Στατιστικά ομάδων
Winter Development League 23/24

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 29 2026 69.9
2 30 1985 66.2
3 30 1753 58.4
4 28 1728 61.7
5 26 1725 66.3
6 26 1702 65.5
7 28 1680 60.0
8 28 1671 59.7
9 26 1665 64.0
10 29 1656 57.1

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 30 2405 80.2
2 29 2259 77.9
3 30 1957 65.2
4 26 1939 74.6
5 26 1917 73.7
6 28 1916 68.4
7 26 1902 73.2
8 28 1902 67.9
9 29 1899 65.5
10 28 1881 67.2

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 30 1366 45.5
2 28 1286 45.9
3 30 1210 40.3
4 28 1206 43.1
5 29 1204 41.5
6 29 1202 41.4
7 26 1129 43.4
8 26 1126 43.3
9 24 1093 45.5
10 26 1086 41.8

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 30 342 11.4
2 24 341 14.2
3 29 340 11.7
4 28 339 12.1
5 28 331 11.8
6 24 330 13.8
7 24 322 13.4
8 24 318 13.3
9 24 308 12.8
10 26 293 11.3

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 30 1024 34.1
2 29 949 32.7
3 28 947 33.8
4 28 942 33.6
5 30 919 30.6
6 29 864 29.8
7 26 850 32.7
8 26 836 32.2
9 26 834 32.1
10 26 807 31.0

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 26 295 11.3
2 29 283 9.8
3 28 282 10.1
4 30 273 9.1
5 28 246 8.8
6 24 239 10.0
7 24 239 10.0
8 24 235 9.8
9 26 235 9.0
10 30 230 7.7

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 26 246 9.5
2 29 212 7.3
3 29 193 6.7
4 24 192 8.0
5 28 180 6.4
6 26 174 6.7
7 26 171 6.6
8 26 170 6.5
9 24 166 6.9
10 24 160 6.7

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 28 403 14.4
2 28 370 13.2
3 24 355 14.8
4 30 351 11.7
5 29 349 12.0
6 26 339 13.0
7 30 337 11.2
8 24 329 13.7
9 24 327 13.6
10 24 314 13.1