Hall of Fame παιχτών

Τα στατιστικά στο Hall Of Fame, ανανεώνονται κάθε τέλος αγωνιστικής σεζόν!
Στις περιπτώσεις που δεν συμπληρώνεται το Top 5, είναι επειδή ακολουθούν πολλοί παίχτες με τον ίδιο αριθμό,
οπότε για να μπείτε, στο Top 5, θα πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας..

Περισσότεροι πόντοι σε έναν αγώνα

# Παίχτης Ομάδα Πόντοι Σεζόν
1 Στραταριδάκης Σ 75 D2 18/19
2 Σοφούλης Ευά. Αθανάσιος 60 D.League 22/23
2 Κωστακίδης Γεώ. Θεόδωρος 60 W.T.E.L. 22/23
4 Πρόκος Αχι. Δημήτριος 56 E.L.17/18
5 Μαργέλλος Σ 55 Μ.L. 14/15
5 Ξανθόπουλος Αλκ. Χρήστος 55 S.D.L. 16

Περισσότερα Ριμπάουντ σε έναν αγώνα

# Παίχτης Ομάδα Ριμπάουντ Σεζόν
1 Μακρόπουλος Ζώη. Παναγιώτης 39 D2.L. 21/22
1 Παπαγεωργίου Γρη. Βασίλειος 39 S.D.L. 19
3 Μέλλος 38 M.L. 14/15
3 Κατάκης Θεό. Όθων 38 W.T.M.L. 22/23
5 Αναστόπουλος 35 D.L. 15/16
5 Μακρόπουλος Ζώη. Παναγιώτης 35 D2.L. 18/19

Περισσότερα Επιθετικά Ριμπάουντ σε έναν αγώνα

# Παίχτης Ομάδα Επιθετικά Ριμπάουντ Σεζόν
1 Μακρόπουλος Ζώη. Παναγιώτης 20 D2.L. 21/22
2 Μέλλος 19 M.L. 14/15
2 Δήμου Βασ. Σωτήριος 19 D2.L. 17/18
4 Συρίγος 18 D2.L. 16/17
5 Δανατσόπουλος 16 D.L. 14/15
5 Μότσιος 16 D.L. 14/15
5 Χριστοφορίδης Χαρ. Βασίλειος 16 S.L. 15

Περισσότερα Αμυντικά Ριμπάουντ σε έναν αγώνα

# Παίχτης Ομάδα Αμυντικά Ριμπάουντ Σεζόν
1 Κατάκης Θεό. Όθων 29 W.T.M.L. 22/23
2 Παπαγεωργίου Γρη. Βασίλειος 26 S.D.L. 18
2 Λυκούδης Γρη. Παναγιώτης 26 P.W.L. 19/20
4 Σακελλαρίδης 24 S.D.L. 18
4 Γαλανόπουλος 24 D.L. 14/15
4 Μητρόπουλος Γεώ. Νικόλαος 24 W.C. 19/20

Περισσότερα Τρίποντα σε έναν αγώνα

# Παίχτης Ομάδα Τρίποντα Σεζόν
1 Τραχανέλης Μαυ. Ιωάννης 14 W.T.E.L. 22/23
1 Σίνος 14 S.M.L. 16
1 Τσάταλης Alf. Mike 14 Ev.League 22/23
1 Σοφούλης Ευά. Αθανάσιος 14 D.League 22/23
5 Κωστακίδης Γεώ. Θεόδωρος 13 W.T.E.L. 22/23
5 Ταξιλταρίδης Στα. Βασίλειος 13 W.T.M.L. 23/24
5 Παπουτσής 13 MJ.L.15/16

Περισσότερα Κλεψίματα σε έναν αγώνα

# Παίχτης Ομάδα Κλεψίματα Σεζόν
1 Στεργιάκης A 12 E.L.P. 15/16
1 Barkshire Ron. Henry 12 B.C.1stR 16/17
1 Λαύκας Αθα. Απόστολος 12 B.C.1stR 16/17
1 Παππάς Κωνσταντίνος 12 D.League 21/22

Περισσότερα Κοψίματα σε έναν αγώνα

# Παίχτης Ομάδα Κοψίματα Σεζόν
1 Κασιούμης 11 M.L.14/15
2 Βρεττός 9 S.L. 14
2 Ξενάκης Πέτ. Ιωάννης 9 E.L. 15/16
4 Μέμεζας Φώτ. Γεώργιος 8 P.W.L. 15/16
4 Τζουβάνας Ιωά. Νικόλαος 8 M.L.16/17

Περισσότερες Ασίστ σε έναν αγώνα

# Παίχτης Ομάδα Ασίστ Σεζόν
1 Μπαλλής Κ 21 W.L.P. 14/15
1 Χουρδάκης Κων. Μιχάλης 21 W.M.T.L. 22/23
3 Μάινας 19 Ε.L. 15/16
3 Παπαδόπουλος 19 S.M.L. 18

Περισσότερα Λάθη σε έναν αγώνα

# Παίχτης Ομάδα Λάθη Σεζόν
1 Βάσης 31 M.L. 14/15
2 Τοκατλίδης Γεώ. Μιχαήλ 19 S.M.L. 18
3 Παπαηλιού Γεώ. Ηλίας 15 D.L. 16/17
4 Καραβίτης 14 MN.L. 15/16
4 Κακαβάκης 14 M.L. 16/17

Μεγαλύτερο Efficiency σε έναν αγώνα