Στατιστικά ομάδων
Winter Elite League 24/25

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 20 1472 73.6
2 20 1447 72.3
3 20 1410 70.5
4 19 1378 72.5
5 19 1357 71.4
6 19 1346 70.8
7 19 1343 70.7
8 20 1325 66.3
9 19 1309 68.9
10 19 1298 68.3

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 20 1780 89.0
2 19 1601 84.3
3 19 1575 82.9
4 19 1554 81.8
5 20 1520 76.0
6 19 1488 78.3
7 20 1461 73.0
8 19 1448 76.2
9 20 1447 72.3
10 20 1396 69.8

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 20 929 46.5
2 20 890 44.5
3 20 866 43.3
4 19 843 44.4
5 19 831 43.7
6 19 830 43.7
7 20 812 40.6
8 19 801 42.2
9 19 788 41.5
10 19 762 40.1

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 20 270 13.5
2 20 243 12.2
3 20 241 12.1
4 19 224 11.8
5 19 211 11.1
6 20 211 10.6
7 19 207 10.9
8 19 189 9.9
9 19 186 9.8
10 19 181 9.5

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 20 659 33.0
2 20 647 32.4
3 19 645 33.9
4 19 627 33.0
5 20 625 31.3
6 19 619 32.6
7 19 619 32.6
8 20 601 30.1
9 19 599 31.5
10 20 594 29.7

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 19 211 11.1
2 20 190 9.5
3 20 174 8.7
4 20 166 8.3
5 19 152 8.0
6 19 152 8.0
7 19 146 7.7
8 19 143 7.5
9 20 130 6.5
10 19 127 6.7

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 20 183 9.2
2 20 166 8.3
3 19 162 8.5
4 19 155 8.2
5 19 153 8.1
6 20 149 7.5
7 20 147 7.3
8 19 144 7.6
9 20 142 7.1
10 19 139 7.3

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 19 258 13.6
2 19 252 13.3
3 19 249 13.1
4 19 226 11.9
5 20 222 11.1
6 20 210 10.5
7 19 208 10.9
8 20 207 10.3
9 19 203 10.7
10 20 198 9.9