Στατιστικά ομάδων
Winter Master League 24/25

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 8 652 81.5
2 8 636 79.5
3 8 610 76.3
4 8 606 75.8
5 8 580 72.5
6 8 576 72.0
7 8 567 70.9
8 8 566 70.8
9 8 551 68.9
10 8 545 68.1

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 8 781 97.6
2 8 779 97.4
3 8 767 95.9
4 8 749 93.6
5 8 678 84.8
6 8 677 84.6
7 8 662 82.8
8 8 654 81.8
9 8 643 80.4
10 8 606 75.8

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 8 396 49.5
2 8 390 48.8
3 8 387 48.4
4 8 374 46.8
5 8 374 46.8
6 8 373 46.6
7 8 372 46.5
8 8 363 45.4
9 8 363 45.4
10 8 358 44.8

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 8 116 14.5
2 8 114 14.3
3 8 110 13.8
4 8 109 13.6
5 8 108 13.5
6 8 101 12.6
7 7 100 14.3
8 8 96 12.0
9 8 96 12.0
10 8 95 11.9

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 8 292 36.5
2 8 284 35.5
3 8 282 35.3
4 8 282 35.3
5 8 280 35.0
6 8 277 34.6
7 8 272 34.0
8 8 272 34.0
9 8 265 33.1
10 8 264 33.0

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 8 83 10.4
2 8 81 10.1
3 8 71 8.9
4 8 70 8.8
5 8 70 8.8
6 8 69 8.6
7 8 68 8.5
8 8 68 8.5
9 8 67 8.4
10 8 66 8.3

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 8 73 9.1
2 8 73 9.1
3 8 72 9.0
4 8 72 9.0
5 8 67 8.4
6 8 67 8.4
7 8 66 8.3
8 8 66 8.3
9 8 63 7.9
10 8 63 7.9

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 8 130 16.3
2 8 108 13.5
3 8 106 13.3
4 8 103 12.9
5 8 100 12.5
6 8 99 12.4
7 8 97 12.1
8 8 94 11.8
9 8 93 11.6
10 8 93 11.6