Στατιστικά ομάδων
Winter Development Patra League 24/25

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 17 1258 74.0
2 16 1039 64.9
3 17 1021 60.1
4 15 1020 68.0
5 17 994 58.5
6 16 947 59.2
7 16 906 56.6
8 16 901 56.3
9 16 895 55.9
10 15 894 59.6

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 17 1559 91.7
2 16 1235 77.2
3 15 1189 79.3
4 17 1184 69.6
5 17 1159 68.2
6 15 1083 72.2
7 16 1065 66.6
8 16 1059 66.2
9 16 1059 66.2
10 17 1009 59.4

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 17 762 44.8
2 16 760 47.5
3 17 746 43.9
4 16 722 45.1
5 17 717 42.2
6 16 706 44.1
7 15 692 46.1
8 15 668 44.5
9 16 652 40.8
10 16 647 40.4

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 16 240 15.0
2 16 234 14.6
3 17 217 12.8
4 17 217 12.8
5 17 212 12.5
6 16 203 12.7
7 16 200 12.5
8 16 182 11.4
9 16 180 11.3
10 15 178 11.9

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 17 550 32.4
2 17 529 31.1
3 16 520 32.5
4 15 519 34.6
5 16 506 31.6
6 17 500 29.4
7 16 497 31.1
8 15 490 32.7
9 16 488 30.5
10 17 472 27.8

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 17 181 10.6
2 17 179 10.5
3 17 165 9.7
4 16 149 9.3
5 16 140 8.8
6 16 139 8.7
7 16 138 8.6
8 16 135 8.4
9 17 130 7.6
10 16 113 7.1

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 17 123 7.2
2 15 119 7.9
3 17 112 6.6
4 15 105 7.0
5 16 101 6.3
6 16 97 6.1
7 15 95 6.3
8 16 88 5.5
9 16 81 5.1
10 16 80 5.0

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 16 95 5.9
2 15 94 6.3
3 15 93 6.2
4 15 89 5.9
5 15 84 5.6
6 16 82 5.1
7 17 78 4.6
8 16 76 4.8
9 16 76 4.8
10 16 75 4.7