Στατιστικά ομάδων
Winter Master Patra League 24/25

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 14 909 64.9
2 14 844 60.3
3 14 822 58.7
4 13 802 61.7
5 14 797 56.9
6 13 746 57.4
7 13 729 56.1
8 14 698 49.9
9 14 691 49.4
10 14 682 48.7

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 14 1136 81.1
2 14 1080 77.1
3 13 897 69.0
4 14 861 61.5
5 14 859 61.4
6 13 834 64.2
7 14 721 51.5
8 13 715 55.0
9 13 690 53.1
10 14 688 49.1

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 14 615 43.9
2 14 606 43.3
3 14 558 39.9
4 14 553 39.5
5 14 525 37.5
6 13 509 39.2
7 13 506 38.9
8 14 504 36.0
9 13 492 37.8
10 14 482 34.4

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 14 219 15.6
2 14 169 12.1
3 14 159 11.4
4 14 155 11.1
5 13 137 10.5
6 14 135 9.6
7 14 132 9.4
8 13 130 10.0
9 13 128 9.8
10 14 119 8.5

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 14 471 33.6
2 14 396 28.3
3 14 394 28.1
4 14 393 28.1
5 13 391 30.1
6 14 389 27.8
7 13 376 28.9
8 14 363 25.9
9 13 355 27.3
10 13 351 27.0

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 14 186 13.3
2 14 134 9.6
3 14 130 9.3
4 14 120 8.6
5 13 111 8.5
6 13 103 7.9
7 13 87 6.7
8 14 84 6.0
9 14 83 5.9
10 13 82 6.3

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 14 105 7.5
2 13 104 8.0
3 13 81 6.2
4 14 75 5.4
5 13 68 5.2
6 14 67 4.8
7 13 62 4.8
8 14 61 4.4
9 14 54 3.9
10 14 54 3.9

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 14 94 6.7
2 13 90 6.9
3 13 84 6.5
4 14 79 5.6
5 14 78 5.6
6 13 77 5.9
7 14 76 5.4
8 13 74 5.7
9 14 68 4.9
10 14 66 4.7