Αντώνιος Γιάτσε

add alternative text here

Αντώνιος Γιάτσε

Ύψος
1.8
Ηλικία
34
Τρέχουσα ομάδα
Προηγ. ομάδες
Σεζόν
19/20 , 20/21 , 21/22 , 22/23 , 23/24 , 24/25
2.7avg
Effιciency Μέσος όρος
6.4avg
Πόντοι Μέσος όρος
2.2avg
Ριμπάουντ Μέσος όρος

Απόδοση αγώνων

Ημερ/νια Άρθρο Ομάδα Αποτελέσματα ΛΠΤ EFF ΠΝΤ ΡΜΠ ΛΑΘ ΒΛ% ΕΠ% ΤΡ%
10/11/2024 Προεπισκόπηση L 48-59 26 2 10 5 1 0% 29% 18%
17/10/2024 Προεπισκόπηση W 58-61 11 1 6 1 0 - 20% 25%
26/04/2024 Προεπισκόπηση L 75-88 33 -3 10 1 1 33% 20% 15%
15/03/2024 Προεπισκόπηση W 70-52 6 -2 0 0 0 - 0% 0%
01/03/2024 Προεπισκόπηση W 47-64 18 -6 0 0 1 - 0% 0%
09/02/2024 Προεπισκόπηση W 53-47 13 5 6 4 2 - 40% 67%
06/02/2024 Προεπισκόπηση W 59-63 16 3 6 2 1 - 29% 33%
14/01/2024 Προεπισκόπηση W 65-43 18 5 11 3 1 - 31% 27%
20/12/2023 Προεπισκόπηση L 72-76 21 9 9 1 1 - 75% 75%
14/12/2023 Προεπισκόπηση L 63-54 11 -2 3 1 0 - 13% 33%
05/12/2023 Προεπισκόπηση W 73-66 24 4 4 4 0 - 20% 0%
29/11/2023 Προεπισκόπηση L 76-68 24 13 13 7 3 25% 50% 50%
24/11/2023 Προεπισκόπηση W 61-57 40 14 13 10 2 - 31% 23%
10/11/2023 Προεπισκόπηση W 39-68 28 13 10 4 0 - 33% 22%
27/10/2023 Προεπισκόπηση L 66-61 19 -1 1 3 0 100% 0% 0%
20/10/2023 Προεπισκόπηση W 62-49 16 6 9 3 1 - 38% 38%
10/10/2023 Προεπισκόπηση L 54-57 9 -1 0 2 0 - 0% 0%
04/12/2022 Προεπισκόπηση W 66-65 5 -1 3 1 1 - 20% 25%
16/10/2022 Προεπισκόπηση W 74-58 17 0 6 2 1 - 20% 25%
03/10/2022 Προεπισκόπηση W 75-62 11 -3 0 1 0 - 0% 0%
22/09/2022 Προεπισκόπηση W 49-74 16 10 10 4 1 100% 50% 50%
11/05/2022 Προεπισκόπηση L 75-68 12 -2 3 1 1 - 14% 14%
29/04/2022 Προεπισκόπηση W 73-90 25 9 14 3 1 - 33% 31%
20/04/2022 Προεπισκόπηση L 70-74 8 1 3 1 1 - 20% 20%
29/12/2021 Προεπισκόπηση L 58-86 1 0 0 0 0 - - -
14/12/2021 Προεπισκόπηση L 45-55 14 -2 5 2 1 - 20% 11%
07/12/2021 Προεπισκόπηση W 69-75 23 10 14 1 0 - 50% 33%
01/12/2021 Προεπισκόπηση W 81-51 18 15 12 4 1 - 44% 50%
23/11/2021 Προεπισκόπηση L 65-72 10 -2 1 1 0 50% 0% 0%
17/11/2021 Προεπισκόπηση L 69-58 7 -2 0 0 0 - 0% 0%
27/10/2021 Προεπισκόπηση W 53-43 6 -2 0 0 2 - 0% 0%
18/10/2021 Προεπισκόπηση L 54-48 13 0 3 0 0 - 25% 25%
12/10/2021 Προεπισκόπηση W 53-52 12 -2 0 0 1 - 0% 0%
05/10/2021 Προεπισκόπηση L 47-51 13 0 3 1 0 - 20% 20%
28/09/2021 Προεπισκόπηση L 74-50 22 -1 9 1 2 50% 20% 40%
20/07/2021 Προεπισκόπηση L 59-50 11 1 3 0 0 - 33% 50%
15/07/2021 Προεπισκόπηση W 43-64 15 9 9 3 1 - 38% 50%
13/07/2021 Προεπισκόπηση W 56-50 9 -3 0 0 0 - 0% 0%
01/07/2021 Προεπισκόπηση L 75-54 21 4 4 5 0 50% 17% 20%
28/10/2020 Προεπισκόπηση W 64-76 5 3 3 1 0 - 50% 100%
06/07/2020 Προεπισκόπηση L 0-20 28 -2 4 4 1 33% 11% 17%
29/06/2020 Προεπισκόπηση L 46-70 25 3 6 6 1 - 15% 20%
20/06/2020 Προεπισκόπηση L 59-68 27 2 9 2 0 - 23% 25%
01/04/2020 Προεπισκόπηση W 20-0 0 0 0 0 0 - - -
01/04/2020 Προεπισκόπηση W 0-20 0 0 0 0 0 - - -
01/04/2020 Προεπισκόπηση W 20-0 null null null null null NaN% NaN% NaN%
11/03/2020 Προεπισκόπηση L 53-36 15 0 4 1 2 - 40% 0%
24/02/2020 Προεπισκόπηση L 66-49 12 -3 0 3 1 - 0% 0%
17/02/2020 Προεπισκόπηση L 62-74 26 -1 10 1 2 - 25% 22%
05/02/2020 Προεπισκόπηση W 61-57 13 -2 3 2 0 - 10% 17%
29/01/2020 Προεπισκόπηση W 57-74 27 9 14 5 1 - 29% 31%
20/01/2020 Προεπισκόπηση L 57-56 37 10 17 4 0 50% 35% 27%
11/01/2020 Προεπισκόπηση W 69-73 0 0 0 0 0 - - -
22/12/2019 Προεπισκόπηση L 45-42 22 0 6 2 0 50% 33% 11%
04/12/2019 Προεπισκόπηση W 69-42 20 5 11 1 0 - 33% 38%
20/11/2019 Προεπισκόπηση W 58-43 25 5 9 2 1 - 25% 25%
14/11/2019 Προεπισκόπηση W 20-0 0 0 0 0 0 - - -
07/11/2019 Προεπισκόπηση L 78-33 25 -1 9 1 1 - 20% 30%
02/11/2019 Προεπισκόπηση L 61-50 19 4 12 3 5 - 40% 67%
25/10/2019 Προεπισκόπηση L 52-49 21 9 10 4 0 - 40% 40%
04/10/2019 Προεπισκόπηση W 62-43 22 3 12 1 2 - 0% 31%
29/09/2019 Προεπισκόπηση W 55-33 22 11 16 2 0 0% 43% 50%
24/09/2019 Προεπισκόπηση W 42-47 20 3 6 2 1 - 38% 0%