Μιχαήλ Καλογήρου

add alternative text here

Μιχαήλ Καλογήρου

Ύψος
-
Ηλικία
42
Τρέχουσα ομάδα
Προηγ. ομάδες
Σεζόν
19/20 , 20/21 , 21/22 , 22/23 , 23/24 , 24/25
7.7avg
Effιciency Μέσος όρος
8.6avg
Πόντοι Μέσος όρος
5.5avg
Ριμπάουντ Μέσος όρος

Απόδοση αγώνων

Ημερ/νια Άρθρο Ομάδα Αποτελέσματα ΛΠΤ EFF ΠΝΤ ΡΜΠ ΛΑΘ ΒΛ% ΕΠ% ΤΡ%
17/11/2024 Προεπισκόπηση W 77-34 35 9 4 9 4 0% 20% 0%
10/11/2024 Προεπισκόπηση L 74-90 40 29 21 9 2 - 62% 83%
07/11/2024 Προεπισκόπηση W 63-68 31 7 14 4 1 - 33% 22%
30/10/2024 Προεπισκόπηση W 54-71 24 9 8 1 0 - 60% 67%
20/10/2024 Προεπισκόπηση W 53-51 30 1 2 4 4 0% 20% 0%
13/10/2024 Προεπισκόπηση W 39-49 21 6 4 4 0 100% 20% 0%
26/06/2024 Προεπισκόπηση W 45-48 20 3 4 1 0 50% 50% 100%
20/06/2024 Προεπισκόπηση L 56-58 41 -4 7 9 4 20% 16% 0%
12/06/2024 Προεπισκόπηση L 88-57 21 9 9 4 1 50% 38% 67%
01/06/2024 Προεπισκόπηση L 57-49 28 2 6 5 1 33% 29% 0%
20/05/2024 Προεπισκόπηση L 61-78 24 13 6 5 1 - 50% 67%
19/04/2024 Προεπισκόπηση L 73-92 28 23 17 7 2 - 58% 60%
15/04/2024 Προεπισκόπηση L 63-40 33 3 11 4 0 20% 28% 0%
29/03/2024 Προεπισκόπηση L 77-69 31 20 11 7 1 67% 50% 50%
05/03/2024 Προεπισκόπηση L 54-67 23 11 7 5 1 67% 33% 100%
24/02/2024 Προεπισκόπηση L 55-51 30 10 8 9 3 - 31% 0%
16/02/2024 Προεπισκόπηση W 54-52 34 8 9 5 0 - 27% 25%
10/02/2024 Προεπισκόπηση L 74-38 37 10 10 9 1 67% 25% 0%
04/02/2024 Προεπισκόπηση L 49-61 27 13 7 7 1 0% 43% 25%
10/01/2024 Προεπισκόπηση L 75-51 27 -5 1 4 2 50% 0% 0%
08/01/2024 Προεπισκόπηση L 55-73 21 6 7 6 2 100% 30% 0%
20/12/2023 Προεπισκόπηση L 51-72 36 5 12 8 7 33% 31% 25%
29/11/2023 Προεπισκόπηση W 50-63 22 9 8 5 3 100% 38% 0%
22/11/2023 Προεπισκόπηση L 62-45 22 -2 2 3 3 0% 14% 0%
19/11/2023 Προεπισκόπηση W 65-58 23 5 4 6 1 67% 0% 0%
15/11/2023 Προεπισκόπηση L 54-69 24 8 6 6 3 67% 29% 0%
04/11/2023 Προεπισκόπηση L 60-79 25 16 18 5 0 80% 40% 29%
18/10/2023 Προεπισκόπηση L 81-61 40 21 21 8 1 86% 33% 10%
15/10/2023 Προεπισκόπηση L 65-49 28 11 13 5 2 56% 31% 0%
08/10/2023 Προεπισκόπηση L 54-63 38 11 10 10 0 25% 31% 20%
25/09/2023 Προεπισκόπηση W 42-44 33 10 5 8 1 - 33% 50%
27/06/2023 Προεπισκόπηση L 61-66 40 33 19 10 0 100% 54% 50%
21/06/2023 Προεπισκόπηση L 90-101 35 11 15 4 1 40% 38% 60%
15/06/2023 Προεπισκόπηση L 76-58 27 13 11 9 3 0% 44% 60%
23/05/2023 Προεπισκόπηση W 62-39 28 2 0 7 1 - 0% 0%
07/05/2023 Προεπισκόπηση L 65-111 35 7 11 3 2 50% 31% 29%
02/05/2023 Προεπισκόπηση L 61-59 36 15 10 9 0 - 33% 0%
27/04/2023 Προεπισκόπηση L 95-71 33 6 9 10 2 50% 24% 0%
22/04/2023 Προεπισκόπηση W 49-58 36 12 4 13 3 100% 17% 0%
04/04/2023 Προεπισκόπηση W 54-65 20 -2 1 1 0 50% 0% 0%
01/04/2023 Προεπισκόπηση W 64-62 24 4 5 2 0 - 29% 50%
21/03/2023 Προεπισκόπηση L 59-65 21 11 6 10 1 - 30% 0%
09/03/2023 Προεπισκόπηση L 66-54 24 0 5 6 4 83% 0% 0%
05/03/2023 Προεπισκόπηση W 62-65 22 6 5 1 0 - 29% 25%
22/02/2023 Προεπισκόπηση L 68-69 30 17 16 4 2 0% 58% 33%
13/02/2023 Προεπισκόπηση L 42-46 17 6 4 4 0 - 33% 0%
05/02/2023 Προεπισκόπηση W 49-55 40 11 4 4 2 0% 29% 0%
29/01/2023 Προεπισκόπηση L 69-76 28 -2 3 4 3 75% 0% 0%
21/01/2023 Προεπισκόπηση L 54-36 22 7 9 5 2 83% 29% 0%
14/01/2023 Προεπισκόπηση W 58-53 39 14 11 9 2 17% 50% 0%
11/12/2022 Προεπισκόπηση L 63-69 25 0 0 4 0 - 0% 0%
03/12/2022 Προεπισκόπηση L 67-50 23 -5 2 3 1 0% 13% 0%
24/11/2022 Προεπισκόπηση W 52-49 32 12 9 9 4 50% 25% 25%
09/11/2022 Προεπισκόπηση L 73-59 2 7 10 5 1 50% 40% 50%
09/10/2022 Προεπισκόπηση W 61-52 0 12 9 5 1 67% 40% 100%
24/09/2022 Προεπισκόπηση L 61-55 20 10 5 2 0 - 100% 100%
23/06/2022 Προεπισκόπηση L 81-62 30 4 7 5 3 50% 27% 0%
21/06/2022 Προεπισκόπηση L 48-52 21 6 9 3 2 - 44% 25%
16/06/2022 Προεπισκόπηση W 63-50 35 7 4 4 0 0% 20% 0%
25/05/2022 Προεπισκόπηση W 46-57 15 4 4 2 0 100% 13% 0%
04/05/2022 Προεπισκόπηση L 60-38 24 5 7 4 2 - 33% 50%
10/04/2022 Προεπισκόπηση L 62-71 38 16 18 10 0 50% 28% 29%
04/04/2022 Προεπισκόπηση L 46-51 23 5 6 5 4 0% 25% 0%
27/03/2022 Προεπισκόπηση W 30-43 20 -4 0 2 0 - 0% 0%
19/03/2022 Προεπισκόπηση L 55-74 32 16 14 6 0 50% 55% 33%
16/03/2022 Προεπισκόπηση L 62-68 27 8 9 4 0 0% 33% 20%
25/02/2022 Προεπισκόπηση W 52-44 34 12 14 4 3 - 40% 33%
19/02/2022 Προεπισκόπηση W 47-39 20 4 3 3 0 - 20% 25%
13/02/2022 Προεπισκόπηση L 54-56 16 5 6 2 0 - 50% 0%
14/11/2021 Προεπισκόπηση L 34-36 21 4 10 4 1 20% 44% 33%
07/11/2021 Προεπισκόπηση W 47-52 37 4 11 8 1 75% 19% 22%
31/10/2021 Προεπισκόπηση L 66-47 33 3 8 8 2 33% 18% 0%
17/10/2021 Προεπισκόπηση W 45-71 25 6 6 6 1 - 27% 0%
09/10/2021 Προεπισκόπηση L 49-61 30 6 13 4 2 36% 44% 50%
04/10/2021 Προεπισκόπηση W 61-68 29 10 10 2 2 - 63% 0%
25/09/2021 Προεπισκόπηση L 39-77 29 7 11 6 0 50% 33% 0%
25/07/2021 Προεπισκόπηση L 41-88 38 4 9 7 1 - 20% 17%
05/07/2021 Προεπισκόπηση L 68-34 27 -5 1 6 2 50% 0% 0%
03/07/2021 Προεπισκόπηση L 56-55 32 13 13 8 1 25% 46% 0%
25/06/2021 Προεπισκόπηση L 59-77 35 8 7 11 1 33% 17% 0%
25/06/2021 Προεπισκόπηση L 63-50 36 13 7 8 4 50% 38% 0%
27/09/2020 Προεπισκόπηση L 41-58 27 -1 9 2 2 20% 40% 0%
01/06/2020 Προεπισκόπηση W 20-0 null null null null null NaN% NaN% NaN%
04/03/2020 Προεπισκόπηση W 53-46 34 1 12 6 1 25% 29% 0%
19/02/2020 Προεπισκόπηση L 61-71 26 8 17 6 1 25% 32% 29%
15/02/2020 Προεπισκόπηση L 60-47 28 17 16 7 0 100% 33% 29%
05/02/2020 Προεπισκόπηση L 65-81 25 -1 15 3 1 43% 20% 13%
21/12/2019 Προεπισκόπηση L 65-53 23 15 16 6 3 83% 56% 33%
08/12/2019 Προεπισκόπηση L 71-62 20 -4 6 1 2 50% 20% 0%