Μηνάς Περσεμάτης

add alternative text here

Μηνάς Περσεμάτης

Ύψος
-
Ηλικία
-
Τρέχουσα ομάδα
Προηγ. ομάδες
Σεζόν
19/20 , 20/21 , 21/22 , 22/23 , 23/24 , 24/25
9.5avg
Effιciency Μέσος όρος
10.5avg
Πόντοι Μέσος όρος
4.4avg
Ριμπάουντ Μέσος όρος

Απόδοση αγώνων

Ημερ/νια Άρθρο Ομάδα Αποτελέσματα ΛΠΤ EFF ΠΝΤ ΡΜΠ ΛΑΘ ΒΛ% ΕΠ% ΤΡ%
04/10/2024 Προεπισκόπηση W 66-59 26 22 23 3 3 88% 67% -
18/09/2024 Προεπισκόπηση W 27-50 40 19 17 7 1 100% 43% 50%
03/03/2024 Προεπισκόπηση W 69-57 33 14 9 10 2 100% 33% 0%
27/02/2024 Προεπισκόπηση L 52-49 27 3 5 5 2 50% 22% 0%
04/02/2024 Προεπισκόπηση W 46-54 26 7 9 5 2 60% 30% 0%
31/01/2024 Προεπισκόπηση W 70-33 28 27 13 11 2 - 50% 50%
25/01/2024 Προεπισκόπηση L 53-48 38 12 13 7 3 100% 38% 33%
15/01/2024 Προεπισκόπηση L 67-58 40 6 6 6 3 80% 14% 0%
15/01/2024 Προεπισκόπηση W 20-0 1 0 0 0 0 - - -
07/01/2024 Προεπισκόπηση L 65-66 26 8 8 1 2 100% 60% 0%
09/12/2023 Προεπισκόπηση L 46-89 36 11 14 7 5 100% 29% 33%
28/11/2023 Προεπισκόπηση W 68-55 27 11 7 5 1 - 33% 33%
22/11/2023 Προεπισκόπηση W 62-53 24 4 8 0 3 - 57% 0%
09/11/2023 Προεπισκόπηση W 44-66 25 21 17 6 1 100% 58% 0%
02/11/2023 Προεπισκόπηση W 64-53 24 -5 0 2 1 0% 0% 0%
27/10/2023 Προεπισκόπηση W 39-71 26 12 13 2 2 0% 60% 20%
15/10/2023 Προεπισκόπηση W 71-63 36 11 13 4 0 50% 42% 50%
10/10/2023 Προεπισκόπηση W 61-69 33 15 11 4 1 100% 80% 100%
04/10/2023 Προεπισκόπηση W 56-70 37 21 22 7 2 60% 50% 50%
20/09/2023 Προεπισκόπηση W 46-40 28 1 3 4 2 100% 0% -
16/06/2023 Προεπισκόπηση L 38-51 25 5 5 3 1 100% 20% -
12/06/2023 Προεπισκόπηση L 59-52 34 0 6 1 2 0% 23% 0%
07/06/2023 Προεπισκόπηση W 66-61 26 13 12 2 2 67% 60% 50%
07/05/2023 Προεπισκόπηση L 61-51 30 6 11 5 3 100% 36% 0%
03/05/2023 Προεπισκόπηση L 62-67 38 16 18 5 2 83% 35% 20%
22/04/2023 Προεπισκόπηση L 54-48 33 7 10 7 5 50% 33% 17%
19/04/2023 Προεπισκόπηση L 48-52 25 7 7 2 1 - 43% 33%
02/04/2023 Προεπισκόπηση W 63-52 34 17 11 6 3 100% 33% 25%
19/03/2023 Προεπισκόπηση W 61-51 27 17 15 6 2 75% 60% 0%
14/03/2023 Προεπισκόπηση W 55-67 33 8 10 2 3 80% 23% 0%
03/03/2023 Προεπισκόπηση W 67-41 25 14 10 4 0 100% 57% 0%
28/02/2023 Προεπισκόπηση W 70-58 32 24 19 5 2 100% 78% 50%
19/02/2023 Προεπισκόπηση W 46-59 28 10 13 4 5 50% 56% 100%
12/02/2023 Προεπισκόπηση W 60-88 30 20 15 7 3 100% 67% 100%
09/02/2023 Προεπισκόπηση W 66-30 25 21 10 8 2 50% 57% 50%
25/01/2023 Προεπισκόπηση L 58-61 21 3 5 5 3 75% 20% 0%
16/01/2023 Προεπισκόπηση W 52-74 26 17 17 2 3 100% 67% 100%
12/01/2023 Προεπισκόπηση W 51-85 22 17 17 2 1 50% 58% 40%
21/12/2022 Προεπισκόπηση L 60-56 29 10 10 2 0 0% 50% 0%
15/12/2022 Προεπισκόπηση W 67-56 26 7 8 5 0 0% 36% 0%
08/12/2022 Προεπισκόπηση W 50-57 29 10 8 6 2 100% 50% 0%
29/11/2022 Προεπισκόπηση W 48-60 28 17 10 8 2 100% 57% 100%
20/11/2022 Προεπισκόπηση W 66-63 36 3 7 5 4 50% 33% 0%
03/11/2022 Προεπισκόπηση W 59-50 26 -2 1 1 0 33% 0% 0%
22/10/2022 Προεπισκόπηση W 52-74 26 6 6 3 1 - 38% 0%
08/06/2022 Προεπισκόπηση L 50-71 40 12 16 7 1 100% 33% 17%
31/05/2022 Προεπισκόπηση L 61-52 40 3 13 4 4 33% 29% 50%
11/05/2022 Προεπισκόπηση L 64-70 31 6 8 0 1 75% 67% 100%
31/10/2020 Προεπισκόπηση L 55-45 40 4 10 2 2 40% 44% 0%
22/10/2020 Προεπισκόπηση L 66-70 36 2 2 4 1 - 10% 0%
12/10/2020 Προεπισκόπηση W 60-51 36 15 12 2 1 - 60% 0%
05/10/2020 Προεπισκόπηση L 47-57 40 1 5 2 1 100% 29% 0%
03/10/2020 Προεπισκόπηση W 71-51 20 7 8 6 0 - 33% 0%
28/09/2020 Προεπισκόπηση W 47-52 27 14 8 6 1 50% 60% 50%
17/07/2020 Προεπισκόπηση L 46-78 40 12 13 6 2 100% 31% 20%
13/07/2020 Προεπισκόπηση L 47-72 25 -3 4 1 4 - 29% 0%
02/07/2020 Προεπισκόπηση L 73-52 40 6 17 5 4 20% 39% 33%
25/06/2020 Προεπισκόπηση L 36-47 33 -1 8 1 5 33% 50% 0%
10/06/2020 Προεπισκόπηση W 44-61 33 12 13 7 3 0% 60% 33%
01/04/2020 Προεπισκόπηση W 0-20 null null null null null NaN% NaN% NaN%
24/02/2020 Προεπισκόπηση L 58-50 36 4 15 2 0 67% 18% 33%
10/02/2020 Προεπισκόπηση W 43-53 29 3 11 2 1 - 29% 20%
27/01/2020 Προεπισκόπηση L 50-62 40 10 15 7 4 50% 46% 20%
18/01/2020 Προεπισκόπηση W 73-65 33 20 12 8 3 67% 50% 67%
12/01/2020 Προεπισκόπηση W 52-71 36 17 12 11 2 - 50% 0%
09/12/2019 Προεπισκόπηση L 48-56 39 0 6 2 1 50% 22% 20%
03/12/2019 Προεπισκόπηση W 73-52 35 6 6 6 2 100% 22% 0%
25/11/2019 Προεπισκόπηση W 64-57 30 14 14 4 2 50% 50% 50%
16/11/2019 Προεπισκόπηση W 59-55 40 12 16 10 2 25% 35% 38%
08/11/2019 Προεπισκόπηση L 59-72 35 4 7 3 2 100% 38% 0%
03/11/2019 Προεπισκόπηση W 53-44 40 3 12 7 5 - 32% 0%
21/10/2019 Προεπισκόπηση L 59-67 26 -4 0 0 1 0% 0% 0%
10/10/2019 Προεπισκόπηση W 63-55 19 6 4 4 1 - 40% -
30/09/2019 Προεπισκόπηση W 20-0 0 0 0 0 0 - - -
30/09/2019 Προεπισκόπηση W 0-20 0 0 0 0 0 - - -
24/09/2019 Προεπισκόπηση W 78-49 31 16 17 2 2 75% 60% 67%
14/09/2019 Προεπισκόπηση W 49-77 30 3 8 0 3 67% 38% -