Winter Master Patra League 21/22 -
19/05/2022
Scoreboard 1 2 3 4 Παρ T ΑΒ
Patras LakiStars - - - - - 67 -
Τα Βουνά - - - - - 49 -
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Καμπάσης Ευσ. Δημήτριος 23 11 10 1 1 0 0 0 1 0 1/1 100 5/6 83.3 0/0 83.3 0
Κιάφας Νικ. Γεώργιος 25 11 4 2 0 2 0 1 4 0 0/0 0 1/1 40 3/9 40 0
Μαγγιώρος Δημ. Γεώργιος 21 3 -5 3 0 3 0 2 0 0 0/0 0 0/2 7.1 1/12 7.1 0
Μαγγιώρος Δημ. Ανδρέας 18 7 13 8 0 8 0 0 1 0 0/0 0 2/3 75 1/1 75 0
Μαργέλλος Αθα. Αλέξανδρος 17 2 9 13 1 12 1 1 1 0 0/0 0 1/8 12.5 0/0 12.5 0
Μαρκόπουλος Ευά. Ανδρέας 12 2 6 3 0 3 1 1 0 0 0/0 0 1/2 50 0/0 50 0
Μητρόπουλος Ιωά. Μιλτιάδης 8 4 7 1 0 1 1 1 0 0 0/0 0 2/2 100 0/0 100 0
Σαββόπουλος Αντ. Γεώργιος 15 8 7 3 0 3 2 0 0 0 0/0 0 1/2 33.3 2/7 33.3 0
Σιδηρόπουλος Στυ. Νικόλαος 21 6 15 8 1 7 1 1 0 1 0/0 0 3/5 60 0/0 60 0
Τζελέπης Ανδ. Παναγιώτης 13 6 4 6 3 3 0 0 2 0 0/2 0 3/5 42.9 0/2 42.9 0
Φωστέρης Κων. Θεοφάνης 18 7 9 7 3 4 1 1 1 0 0/0 0 2/8 33.3 1/1 33.3 0
Σύνολο 67 79 55 9 46 7 8 10 1 1/3 33% 21/44 48% 8/32 25% 0
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Αγγιούς Ιωά. Σπυρίδων 40 3 1 7 1 6 1 1 1 0 1/2 50 1/9 10 0/1 10 0
Λιόλιος Ευά. Διονύσιος 40 8 12 13 1 12 4 4 3 1 1/6 16.7 2/8 23.1 1/5 23.1 0
Παπανικολάου Ανδ. Γεώργιος 40 17 11 2 0 2 1 0 1 0 3/4 75 4/4 46.2 2/9 46.2 0
Τσιρώνης Θεό. Ανδρέας 40 16 17 11 1 10 3 1 3 0 5/6 83.3 1/7 28.6 3/7 28.6 0
Τσιρώνης Θεό. Βασίλειος 40 5 -1 4 1 3 2 1 1 0 0/2 0 1/7 16.7 1/5 16.7 0
Σύνολο 49 40 37 4 33 11 7 9 1 10/20 50% 9/35 26% 7/27 26% 0