Winter Elite League 21/22 3η Αγωνιστική
05/10/2021
Scoreboard 1 2 3 4 Παρ T ΑΒ
ReTirees 17 30 19 14 - 80 -
Souvlakers 16 5 9 17 - 47 -
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Αθηναίος Παν. Κωνσταντίνος 22 27 26 10 6 4 1 0 3 0 6/8 75 9/14 58.8 1/3 58.8 0
Γιαμαίος Παν. Μαρίνος 18 11 6 2 1 1 0 1 0 0 0/0 0 4/6 38.5 1/7 38.5 0
Δεδούσης Χαρ. Δημήτριος 19 10 7 3 3 0 3 2 2 0 0/0 0 2/9 30.8 2/4 30.8 0
Μαθιουδάκης Γεώ. Κωνσταντίνος 18 10 15 6 3 3 1 1 0 0 0/0 0 5/7 62.5 0/1 62.5 0
Πλεξουσάκης Μιχ. Κωνσταντίνος 26 10 12 8 3 5 1 1 0 0 0/0 0 5/10 38.5 0/3 38.5 0
Σαρρής Θεό. Παντελής 25 0 6 11 5 6 0 0 1 0 0/0 0 0/1 0 0/3 0 0
Στόλης Χρή. Χαράλαμπος 22 2 4 5 3 2 1 1 1 0 0/0 0 1/2 20 0/3 20 0
Τσιλάβης Ιωά. Αλέξανδρος 21 4 12 5 2 3 6 4 1 0 0/0 0 2/5 25 0/3 25 0
Τσιρίδης Κων. Σπυρίδων 29 6 11 6 5 1 3 2 1 1 2/2 100 2/5 25 0/3 25 0
Σύνολο 80 99 56 31 25 16 12 9 1 8/10 80% 30/59 51% 4/30 13% 0
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Αγγελόπουλος Νικ. Βασίλειος 40 8 -1 2 1 1 3 1 2 0 0/0 0 1/0 20 2/15 20 0
Γεωργαντάς Δημ. Αλέξανδρος 40 6 2 4 2 2 0 0 2 1 0/0 0 3/9 30 0/1 30 0
Καρανάτσιος Αθα. Χαράλαμπος 40 6 10 7 1 6 2 1 3 1 0/0 0 3/7 42.9 0/0 42.9 0
Μελιτζάνης Παν. Κωνσταντίνος 40 22 20 2 1 1 3 1 2 0 1/2 50 3/4 61.5 5/9 61.5 0
Τοκατλίδης Γεώ. Μιχαήλ 40 5 16 11 1 10 7 2 4 1 0/0 0 1/2 25 1/6 25 0
Σύνολο 47 47 26 6 20 15 5 13 3 1/2 50% 11/22 50% 8/31 26% 0