Winter Cup 1st Round 19/20 2η Αγωνιστική
22/09/2019
Scoreboard 1 2 3 4 Παρ T ΑΒ
Α.Σ.Κ. Αρισταίος 8 13 15 20 - 56 -
Basket Case 11 14 16 10 - 51 -
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Βαλεράς Στα. Βασίλειος 32 14 22 16 6 10 4 3 3 0 2/5 40 6/11 40 0/4 40 0
Βρεττός Πέτ. Κυριακος 2 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/1 0 0
Δεμένεγας Βασ. Σίμος 3 0 -1 1 0 1 0 0 0 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 0
Καρτάλιας Κων. Νικόλαος 15 0 6 9 0 9 0 2 1 1 0/0 0 0/3 0 0/2 0 0
Κορασίδης Παν. Σταύρος 19 8 9 6 3 3 2 0 1 0 0/0 0 1/2 33.3 2/7 33.3 0
Μπερκέτης Παν. Αναστάσιος 16 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0/0 0 0/2 0 0/3 0 0
Παναγιωταράκος Παν. Νικόλαος 28 5 6 5 3 2 4 2 0 0 3/5 60 1/9 11.1 0/0 11.1 0
Παούρης Γεώ. Βασίλειος 33 21 23 10 4 6 0 3 1 3 5/8 62.5 8/16 44.4 0/2 44.4 0
Παούρης Γεώ. Σταμάτιος 24 6 4 3 0 3 0 0 2 0 0/1 0 3/5 60 0/0 60 0
Ρουσουνέλος Ιωά. Ανδρέας 14 0 -9 2 0 2 0 0 3 0 0/0 0 0/2 0 0/6 0 0
Τζουβάρας Νικ. Βασίλειος 10 2 1 5 1 4 0 0 3 1 0/2 0 1/3 33.3 0/0 33.3 0
Σύνολο 56 55 58 17 41 10 10 15 5 10/21 48% 20/55 36% 2/25 8% 0
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Miano Giu. Andy 39 11 6 13 3 10 1 1 4 0 1/7 14.3 5/15 33.3 0/0 33.3 0
Δεσύπρης Ιωα. Γεώργιος 34 3 2 4 0 4 2 1 2 0 0/0 0 0/2 14.3 1/5 14.3 0
Ζερβός Γεώ. Κωνσταντίνος 40 8 4 7 3 4 3 2 5 0 0/2 0 4/9 30.8 0/4 30.8 0
Σαρακινός Νικ. Λουκάς 22 0 -3 3 1 2 1 0 1 0 0/0 0 0/2 0 0/4 0 0
Ταγκούλης Ελε. Νικόλαος 35 22 21 18 1 17 0 1 2 0 5/6 83.3 4/17 29.2 3/7 29.2 0
Χέλμης Κων. Γεώργιος 30 7 6 6 3 3 0 1 3 0 0/0 0 2/6 37.5 1/2 37.5 0
Σύνολο 51 36 51 11 40 7 6 17 0 6/15 40% 15/51 29% 5/22 23% 0