Winter Cup 1st Round 19/20 1η Αγωνιστική
16/09/2019
Scoreboard 1 2 3 4 Παρ T ΑΒ
Destroyed Pistons 7 5 17 8 - 37 -
Remal Madri 10 19 10 14 - 53 -
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Βερβαινιώτης Γεώ. Σωτήριος 16 2 3 3 0 3 1 0 0 0 0/0 0 1/4 25 0/0 25 0
Γαλάνης Μιχ. Βασίλειος 21 2 7 8 0 8 0 0 0 0 0/0 0 1/4 25 0/0 25 0
Γκορτσάς Ιωά. Ευάγγελος 18 5 6 2 0 2 1 0 0 0 1/2 50 2/3 66.7 0/0 66.7 0
Γώγος Δημ. Νικόλαος 26 12 1 0 0 0 0 1 0 0 0/0 0 3/13 31.3 2/3 31.3 0
Διαμάντης Γεώ. Πέτρος 16 5 8 6 2 4 0 4 0 0 1/2 50 2/5 25 0/3 25 0
Ζαραφίδης Κων. Παναγιώτης 18 4 2 3 1 2 0 1 0 0 0/0 0 2/8 25 0/0 25 0
Καρέτσης Από. Δημήτριος 17 0 0 2 0 2 0 2 1 0 0/0 0 0/0 0 0/3 0 0
Λαζαρέτος Νικ. Παναγιώτης 23 4 13 12 3 9 3 2 3 0 0/1 0 2/6 33.3 0/0 33.3 0
Μανιάτης Γεω. Ιωάννης 21 0 3 4 1 3 4 0 1 0 0/0 0 0/3 0 0/1 0 0
Ρουκουνάκης Γεώ. Νικόλαος 20 3 3 6 2 4 1 1 0 0 1/2 50 1/8 12.5 0/0 12.5 0
Σύνολο 37 46 46 9 37 10 11 5 0 3/7 43% 14/54 26% 2/10 20% 0
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Δημητρίου Δημ. Ηρακλής 40 11 18 13 2 11 3 1 3 0 3/4 75 1/3 33.3 2/6 33.3 0
Καμολίκης Γεώ. Αντώνιος 40 16 14 9 2 7 1 3 3 2 1/6 16.7 6/10 43.8 1/6 43.8 0
Κουσιορής Κυρ. Χριστόφορος 40 7 -2 11 2 9 1 0 0 0 0/0 0 2/11 12.5 1/13 12.5 0
Παπαιωάννου Δημ. Ιωάννης 40 17 18 10 4 6 2 4 2 0 3/4 75 4/11 33.3 2/7 33.3 0
Ρηγόπουλος Θεο. Σταμάτιος 40 2 5 4 1 3 5 3 2 0 0/2 0 1/5 16.7 0/1 16.7 0
Σύνολο 53 53 47 11 36 12 11 10 2 7/16 44% 14/40 35% 6/33 18% 0