Winter Cup 1st Round 19/20 3η Αγωνιστική
06/10/2019
Scoreboard 1 2 3 4 Παρ T ΑΒ
Peristeri Nets 13 19 25 16 - 73 -
Athens Deadbeats 7 7 5 10 - 29 -
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Bilik Iv. Rostyslav 19 4 15 11 6 5 2 1 0 0 0/0 0 2/5 40 0/0 40 0
Hoti Is. Kristi 19 4 3 3 1 2 0 1 0 0 0/0 0 2/6 28.6 0/1 28.6 0
Kalambay Via. James 14 8 10 7 1 6 1 0 2 0 0/0 0 4/7 50 0/1 50 0
Άκουρος Ιωα. Χρήστος 16 2 7 6 2 4 0 0 0 0 0/0 0 1/2 50 0/0 50 0
Κανής Δημ. Παναγιώτης 21 11 11 4 1 3 3 2 0 0 0/0 0 4/10 35.7 1/4 35.7 0
Ντιαρά Ba Τσακ 23 13 26 15 6 9 1 2 3 1 1/4 25 6/6 100 0/0 100 0
Πανταζόπουλος Γεω. Χρήστος 14 0 -2 2 1 1 0 1 0 0 0/0 0 0/3 0 0/2 0 0
Περδέτζογλου Δημ. Ελευθέριος 24 10 6 5 2 3 2 1 0 0 1/3 33.3 3/11 28.6 1/3 28.6 0
Σιρινίδης Νικ. Κωνσταντίνος 18 13 13 7 5 2 3 2 1 0 1/1 100 6/12 35.3 0/5 35.3 0
Στιλπνόπουλος Δημ. Ιωάννης 16 2 -3 2 2 0 2 0 0 0 0/0 0 1/6 10 0/4 10 0
Τρωιάνος Παν. Ευάγγελος 16 6 11 12 7 5 1 0 0 0 0/0 0 3/11 27.3 0/0 27.3 0
Σύνολο 73 97 74 34 40 15 10 6 1 3/8 38% 32/79 41% 2/20 10% 0
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Γεωργαλάς Αντ. Έκτορας 40 9 11 11 2 9 2 0 0 0 5/10 50 2/7 25 0/1 25 0
Κουτρούλης Ιωα. Φώτιος 19 0 -6 1 1 0 0 0 1 0 0/0 0 0/6 0 0/0 0 0
Κωτσαδάμ Λου. Γεώργιος 30 0 -2 4 1 3 1 1 3 0 0/0 0 0/3 0 0/2 0 0
Μηνδρινός Ιωα. Μάκης 31 3 -3 7 0 7 1 1 6 0 1/2 50 1/9 11.1 0/0 11.1 0
Μουστάκας Μιλ. Δημήτριος 27 12 6 4 1 3 0 0 1 0 0/0 0 3/5 35.7 2/9 35.7 0
Μπότσης Απο. Κωνσταντίνος 33 5 2 5 2 3 0 0 1 2 1/2 50 2/10 20 0/0 20 0
Πολίτης Κων. Γεώργιος 19 0 -7 2 0 2 0 0 3 0 0/0 0 0/3 0 0/3 0 0
Σύνολο 29 1 34 7 27 4 2 15 2 7/14 50% 8/43 19% 2/15 13% 0