Winter Cup 1st Round 19/20 3η Αγωνιστική
01/10/2019
Scoreboard 1 2 3 4 Παρ T ΑΒ
Titans 13 12 14 14 8 61 -
Ιχώρ 14 14 13 12 7 60 -
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Αλεφραγκής Γεώ. Παναγιώτης 4 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0
Γρηγοριάδης Παύ. Ιωάννης 37 8 4 2 0 2 1 1 3 1 0/0 0 1/2 33.3 2/7 33.3 0
Ηλιαδάκης Σπυ. Ιωάννης 34 23 31 19 4 15 1 1 4 1 3/6 50 10/15 58.8 0/2 58.8 0
Ηλιαδάκης Σπυ. Ευάγγελος 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0
Καρατσόλης Νικ. Πέτρος 28 10 8 3 0 3 0 2 1 0 0/4 0 5/7 71.4 0/0 71.4 0
Μούρτος Παν. Θεόδωρος 31 8 3 7 1 6 0 0 5 0 0/0 0 4/10 36.4 0/1 36.4 0
Μπαμπάτσικος Δημ. Παναγιώτης 32 5 7 7 1 6 1 1 6 0 0/0 0 1/2 66.7 1/1 66.7 0
Σακκάς Μιχ. Μάκης 19 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0/0 0 1/3 33.3 0/0 33.3 0
Σωμαράκης Αθα. Αποστόλης 15 0 -1 1 0 1 2 0 1 0 0/0 0 0/3 0 0/0 0 0
Τριανταφύλλου Ανα. Δημήτριος 17 5 4 3 0 3 2 0 0 0 2/4 50 0/2 20 1/3 20 0
Σύνολο 61 58 44 7 37 7 7 20 2 5/14 36% 22/46 48% 4/14 29% 0
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Γαλανάκης Ιωά. Δημοσθένης 21 0 -1 5 4 1 0 2 1 0 0/0 0 0/6 0 0/1 0 0
Ευαγγέλου Σολ. Χρήστος 38 14 11 11 6 5 1 3 4 0 2/4 50 6/18 33.3 0/0 33.3 0
Νάζος Νικ. Ευάγγελος 42 18 14 4 2 2 4 2 1 0 3/5 60 0/4 31.3 5/12 31.3 0
Πετρίδης Φίλ. Σπυρίδων 30 6 -2 3 1 2 1 0 2 0 0/1 0 3/10 25 0/2 25 0
Στάμαργας Γεώ. Ελευθέριος 42 7 7 9 0 9 1 1 4 0 0/0 0 2/7 30 1/3 30 0
Σταμάτης Νικ. Παναγιώτης 18 4 9 5 3 2 1 1 0 0 0/0 0 2/4 50 0/0 50 0
Σύνολο 49 38 37 16 21 8 9 12 0 5/10 50% 13/49 27% 6/18 33% 0