Winter Thessaloniki Master League 19/20 9η Αγωνιστική
29/01/2020
Scoreboard 1 2 3 4 Παρ T ΑΒ
West Side (old) 11 10 20 15 - 56 -
Άξονας BC 17 28 19 17 - 81 -
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Αραμπατζής Παν. Άγγελος 19 3 1 6 1 5 1 1 1 0 0/0 0 0/2 10 1/8 10 0
Αραμπατζής Αντ. Αθανάσιος 24 9 4 4 3 1 3 2 3 0 1/2 50 4/12 28.6 0/2 28.6 0
Βουλγαράκης Αρι. Παναγιώτης 21 6 8 9 4 5 2 1 0 0 2/3 66.7 2/11 18.2 0/0 18.2 0
Θεοχαρόπουλος Αθα. Αναγνώστης 28 12 18 15 7 8 0 1 0 0 0/3 0 6/13 46.2 0/0 46.2 0
Σιδηράς Αγγ. Μιχαήλ 17 6 1 2 1 1 0 0 2 0 0/0 0 3/8 37.5 0/0 37.5 0
Σλιουκίδης Χαρ. Γεώργιος 31 17 9 5 2 3 1 0 3 0 0/2 0 4/7 43.8 3/9 43.8 0
Τριανταφυλλίδης Αλε. Αριστείδης 18 0 -1 5 1 4 0 1 4 0 0/0 0 0/3 0 0/0 0 0
Τριανταφυλλίδης Ιωα. Χρήστος 16 0 2 6 4 2 2 0 2 0 0/0 0 0/4 0 0/0 0 0
Φραντζούλης Δημ. Ευστράτιος 28 3 -2 7 2 5 3 1 6 0 0/2 0 0/7 11.1 1/2 11.1 0
Σύνολο 56 40 59 25 34 12 7 21 0 3/12 25% 19/67 28% 5/21 24% 0
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Γκάτζιος Ιωά. Αντώνιος 40 13 19 9 4 5 2 6 1 0 0/0 0 5/12 40 1/3 40 0
Ερμείδης Ανδ. Νικόλαος 40 25 12 3 1 2 2 2 5 0 0/0 0 5/5 40 5/20 40 0
Κετέντζογλου Μην. Μάριος 39 4 12 9 4 5 0 4 0 0 0/0 0 2/7 28.6 0/0 28.6 0
Τζιβάνης Νικ. Παναγιώτης 40 21 26 17 5 12 10 2 5 0 0/4 0 3/7 34.8 5/16 34.8 0
Τραχανέλης Μαυ. Ιωάννης 40 18 22 10 1 9 5 5 4 0 0/0 0 0/1 33.3 6/17 33.3 0
Σύνολο 81 91 48 15 33 19 19 15 0 0/4 0% 15/32 47% 17/56 30% 0