Winter Elite League 24/25 20η Αγωνιστική
10/02/2025
Scoreboard 1 2 3 4 Παρ T ΑΒ
Hood BC 21 26 21 27 - 95 -
Paliagoura 19 14 15 9 - 57 -
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Αθανασόπουλος Ιωά. Στυλιανός 19 14 25 7 3 4 6 3 1 0 0/0 0% 7/9 78% 0/2 0% 0
Ζέγγος Τσε. Θεόδωρος 23 11 18 5 1 4 4 1 0 0 0/0 0% 4/5 80% 1/3 33% 0
Θεοδώρου Κων. Σπυρίδων 22 6 10 3 0 3 4 1 0 0 0/0 0% 0/1 0% 2/5 40% 0
Λαύκας Αθα. Απόστολος 6 0 3 1 0 1 2 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0
Πετράκος Στα. Αριστοτέλης 18 6 8 2 1 1 4 1 1 0 0/0 0% 3/5 60% 0/2 0% 0
Πρωτόγερος Θεο. Άγγελος 15 0 -1 2 0 2 0 0 0 0 0/0 0% 0/2 0% 0/1 0% 0
Ροζής Βασ. Ιωάννης 23 14 17 7 1 6 1 0 0 0 0/0 0% 7/11 64% 0/1 0% 0
Σαρρής Γεώ. Ιωάννης 17 6 1 1 0 1 0 0 1 0 0/0 0% 0/0 0% 2/7 29% 0
Στεφόπουλος Αθα. Απόστολος 16 8 16 12 5 7 0 0 0 1 0/0 0% 4/8 50% 0/1 0% 0
Χανιώτης Γεώ. Δημήτριος 19 18 20 5 0 5 1 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 6/10 60% 0
Χαριτόπουλος Ιωα. Δημητριος 24 12 16 1 1 0 5 3 0 0 0/0 0% 6/10 60% 0/1 0% 0
Σύνολο 95 133 46 12 34 27 9 3 1 0/0 0% 31/51 61% 11/33 33% 0
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Κασκάνης Χρή. Θεόδωρος 40 14 17 5 1 4 7 1 1 0 2/4 50% 6/8 75% 0/5 0% 0
Μούσουρας Άγγ. Ιωάννης 29 5 5 4 0 4 0 1 1 0 0/0 0% 1/2 50% 1/4 25% 0
Σαραντόπουλος Ηλί. Ανδρέας 35 11 16 14 3 11 1 0 3 0 1/2 50% 5/11 45% 0/0 0% 0
Σιφναίος Αντ. Γεώργιος 40 17 1 1 1 0 2 1 3 0 2/4 50% 6/13 46% 1/9 11% 0
Τομαράς Λου. Ανδρέας 30 5 6 5 0 5 0 0 2 0 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0
Φατούρος Κων. Ανδρέας 26 5 5 5 1 4 0 0 0 0 0/0 0% 1/2 50% 1/5 20% 0
Σύνολο 57 50 34 6 28 10 3 10 0 5/10 50% 20/38 53% 4/25 16% 0