Winter Master League 21/22 3η Αγωνιστική
02/11/2021
Scoreboard 1 2 3 4 Παρ T ΑΒ
The Jokers 16 16 11 17 - 60 -
Athens Crips 11 17 13 11 - 54 -
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Καλλινίδης Στυ. Θεόδωρος 28 7 6 3 1 2 3 2 1 0 1/4 25 3/8 37.5 0/0 37.5 0
Κανελάκης Κων. Δημήτριος 10 2 4 3 0 3 0 0 0 0 0/0 0 1/1 50 0/1 50 0
Καραγιαννίδης Θεό. Ιωάννης 27 6 11 12 3 9 2 2 5 1 0/0 0 3/10 30 0/0 30 0
Κοντοές Ανδ. Δημήτριος 16 0 5 4 0 4 2 1 1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0
Κωστελέτος Νικ. Σπυρίδων 29 16 26 9 2 7 2 2 1 2 2/2 100 7/10 63.6 0/1 63.6 0
Μαραγκουδάκης Χαρ. Νικόλαος 23 12 13 10 4 6 1 1 0 0 2/2 100 5/15 31.3 0/1 31.3 0
Πανόπουλος Ευά. Ιωάννης 28 4 -5 4 3 1 6 2 3 0 2/6 33.3 1/8 6.7 0/7 6.7 0
Παπαδημητρίου Στέ. Ελευθέριος 11 0 1 3 0 3 0 0 1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0
Τσουλακίδης Αθα. Ευάγγελος 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0
Φιλιππάκος Ηλί. Νικόλαος 25 13 13 2 1 1 0 1 0 0 0/0 0 2/3 62.5 3/5 62.5 0
Σύνολο 60 75 51 14 37 16 11 12 3 7/14 50% 22/57 39% 3/15 20% 0
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Κυρανάκης Ioa. Κωνσταντίνος 23 3 -1 2 2 0 0 1 3 0 0/0 0 0/1 20 1/4 20 0
Λάντζας Γεώ. Ευάγγελος 33 11 7 10 2 8 0 1 1 3 4/10 40 2/12 21.4 1/2 21.4 0
Μαρακάκης Στυ. Ελευθέριος 38 20 14 12 2 10 1 1 2 0 1/4 25 8/16 37.5 1/8 37.5 0
Παναρίτης Γεώ. Νικόλαος 31 2 8 5 1 4 0 1 0 0 0/0 0 1/1 100 0/0 100 0
Παπαδόπουλος Δημ. Αθανάσιος 36 6 14 9 6 3 3 2 1 0 0/0 0 3/8 37.5 0/0 37.5 0
Σμυρλής Δημ. Γεώργιος 40 12 4 9 1 8 3 0 5 2 1/2 50 4/16 23.8 1/5 23.8 0
Σύνολο 54 46 47 14 33 7 6 12 5 6/16 38% 18/54 33% 4/19 21% 0