Winter Development 2 League 21/22 3η Αγωνιστική
27/10/2021
Scoreboard 1 2 3 4 Παρ T ΑΒ
Sun City Spurs 22 16 13 10 - 61 -
Intercity BC 11 13 15 11 - 50 -
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Γιουλούντας Ιωά. Σταμάτιος 15 4 4 2 0 2 1 0 0 0 0/0 0 2/5 40 0/0 40 0
Θεοδωρακόπουλος Ηλί. Παναγιώτης 12 3 -3 1 1 0 0 0 1 0 0/0 0 0/2 14.3 1/5 14.3 0
Κουκούλης Αθα. Ιωάννης 19 5 1 4 0 4 0 1 1 0 1/4 25 2/7 28.6 0/0 28.6 0
Μιχαλόπουλος Χαρ. Διονύσιος 28 14 15 9 2 7 3 1 4 0 3/3 100 1/6 33.3 3/6 33.3 0
Μιχαντάς Αθα. Χρήστος 13 0 -4 0 0 0 0 2 2 0 0/0 0 0/1 0 0/3 0 0
Μπόζας Χρή. Ιωάννης 21 9 8 3 0 3 1 0 0 0 2/3 66.7 2/5 42.9 1/2 42.9 0
Νίτσικας Γρη. Νικόλαος 13 0 2 4 1 3 0 0 2 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0
Ντεντόπουλος Ιωά. Κωνσταντίνος 19 4 17 9 3 6 1 3 2 4 0/1 0 2/3 66.7 0/0 66.7 0
Παπακωνσταντίνου Παν. Κωνσταντίνος 25 15 13 1 0 1 4 0 2 0 0/0 0 0/1 50 5/9 50 0
Ρήγος Αθα. Γρηγόριος 17 7 7 3 0 3 1 3 3 0 2/3 66.7 1/3 40 1/2 40 0
Φώτος Νικ. Δημοσθένης 19 0 5 5 2 3 1 0 3 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0
Σύνολο 61 65 41 9 32 12 10 20 6 8/14 57% 10/33 30% 11/27 41% 0
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Αντωνίου Νικ. Μιχαήλ 40 10 4 3 1 2 0 2 2 0 0/0 0 5/12 35.7 0/2 35.7 0
Μπαλαφούτης Κων. Γεώργιος 26 10 5 5 1 4 1 2 3 0 1/4 25 3/8 36.4 1/3 36.4 0
Νικολάου Λεω. Γεώργιος 40 14 15 12 2 10 2 1 1 1 4/8 50 2/9 28.6 2/5 28.6 0
Σπαής Θεό. Αριστοφάνης 29 4 8 8 2 6 0 3 3 0 0/0 0 2/5 33.3 0/1 33.3 0
Σταματόπουλος Νικ. Ιωάννης 33 10 7 6 1 5 0 2 5 0 4/6 66.7 3/6 42.9 0/1 42.9 0
Φιλίνης Γρη. Ιωάννης 31 2 5 2 1 1 4 2 1 1 0/0 0 1/5 16.7 0/1 16.7 0
Σύνολο 50 44 36 8 28 7 12 15 2 9/18 50% 16/45 36% 3/13 23% 0