Winter Development 2 League 19/20 2η Αγωνιστική
04/11/2019
Scoreboard 1 2 3 4 Παρ T ΑΒ
Sun City Spurs 8 19 18 20 7 72 -
Peristeri Histons 13 11 22 19 9 74 -
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Γιουλούντας Ιωά. Σταμάτιος 14 6 6 3 1 2 0 0 1 0 0/0 0 3/5 60 0/0 60 0
Δεδεδήμος Ιωα. Παναγιώτης 7 0 1 2 0 2 0 0 1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0
Κάλλης Γεω. Κωνσταντίνος 12 2 -1 5 1 4 0 0 3 0 0/2 0 1/3 25 0/1 25 0
Μαστροκωστόπουλος Παν. Δημήτριος 26 16 20 6 1 5 3 1 2 0 4/5 80 6/9 66.7 0/0 66.7 0
Μπαγετάκος Νικ. Σταύρος 28 11 5 1 0 1 0 2 1 0 0/0 0 1/1 33.3 3/11 33.3 0
Μπόζας Χρή. Ιωάννης 20 2 -2 0 0 0 2 0 0 0 0/0 0 1/5 14.3 0/2 14.3 0
Νίτσικας Γρη. Νικόλαος 17 1 0 6 2 4 0 1 3 0 1/4 25 0/2 0 0/0 0 0
Ντεντόπουλος Ιωά. Κωνσταντίνος 32 9 18 10 1 9 0 2 3 2 3/4 75 3/4 75 0/0 75 0
Ρήγος Αθα. Γρηγόριος 11 10 6 1 0 1 0 1 1 0 1/5 20 0/1 75 3/3 75 0
Φώτος Νικ. Δημοσθένης 11 2 6 5 3 2 1 0 1 0 0/0 0 1/2 50 0/0 50 0
Χαραλαμπόπουλος Γεώ. Ιωάννης 36 11 7 7 4 3 4 0 3 0 1/6 16.7 5/11 41.7 0/1 41.7 0
Ψυρρόπουλος Απο. Ευστάθιος 9 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0/0 0 1/3 25 0/1 25 0
Σύνολο 72 67 48 13 35 10 7 19 2 10/26 38% 22/46 48% 6/19 32% 0
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Γιοβάνης Μιχ. Ανδρέας 42 5 -2 12 5 7 2 1 2 0 3/8 37.5 1/10 6.3 0/6 6.3 0
Καλαϊτζάκης Κυρ. Κωνσταντίνος 45 39 25 6 0 6 5 2 6 0 8/18 44.4 11/18 56 3/7 56 0
Μιχαηλίδης Μιχ. Βασίλειος 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0
Μιχαλόπουλος Χαρ. Λάμπρος 39 9 6 5 2 3 2 0 3 0 3/6 50 3/7 42.9 0/0 42.9 0
Ντούκας Γεω. Ανδρέας 24 0 -2 2 0 2 1 2 0 0 0/2 0 0/2 0 0/3 0 0
Πλινθίδης Χρι. Μάριος 24 11 10 6 1 5 1 0 2 0 6/6 100 1/5 25 1/3 25 0
Στεφανίτσης Γερ. Γεώργιος 30 8 13 7 4 3 1 1 0 0 2/4 50 3/6 50 0/0 50 0
Τυράσκης Νικ. Νεκτάριος 10 2 4 2 1 1 0 1 0 0 0/0 0 1/2 50 0/0 50 0
Σύνολο 74 54 40 13 27 12 7 13 0 22/44 50% 20/50 40% 4/19 21% 0