Winter Cup 1st Round 19/20 2η Αγωνιστική
24/09/2019
Scoreboard 1 2 3 4 Παρ T ΑΒ
Destroyed Pistons 8 15 11 14 8 56 -
Milwaukee Kebabs 9 14 12 13 2 50 -
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Απέργης ΑΝΔ. Δημήτριος 18 10 11 4 2 2 1 3 1 0 2/4 50 1/5 42.9 2/2 42.9 0
Βερβαινιώτης Γεώ. Σωτήριος 13 0 -1 4 1 3 0 1 2 0 0/0 0 0/4 0 0/0 0 0
Γαλάνης Μιχ. Βασίλειος 25 4 17 14 0 14 1 0 2 1 0/0 0 2/3 66.7 0/0 66.7 0
Γκορτσάς Ιωά. Ευάγγελος 15 6 7 5 3 2 0 0 0 0 0/1 0 3/6 50 0/0 50 0
Γώγος Δημ. Νικόλαος 24 5 4 4 2 2 0 3 0 2 1/1 100 2/10 16.7 0/2 16.7 0
Διαμάντης Γεώ. Πέτρος 18 2 6 8 2 6 0 0 0 0 0/0 0 1/2 20 0/3 20 0
Καράογλου Γεω. Αναστάσιος 28 21 19 10 4 6 2 2 1 0 1/5 20 10/21 47.6 0/0 47.6 0
Καρέτσης Από. Δημήτριος 18 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0/0 0 0/1 0 0/3 0 0
Λαζαρέτος Νικ. Παναγιώτης 24 2 4 3 0 3 3 0 0 0 0/0 0 1/5 20 0/0 20 0
Μάλφας Ευά. Αναστάσιος 21 6 4 2 0 2 1 1 0 0 0/0 0 3/6 33.3 0/3 33.3 0
Μανιάτης Γεω. Ιωάννης 19 0 -3 2 1 1 1 2 1 0 0/2 0 0/4 0 0/1 0 0
Σύνολο 56 68 58 16 42 11 12 7 3 4/13 31% 23/67 34% 2/14 14% 0
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Ασπράς Γεώ. Πέτρος 45 10 11 12 3 9 6 0 3 0 1/5 20 3/11 28.6 1/3 28.6 0
Καραμαλέγκος Στυ. Διονύσιος 45 15 10 7 1 6 1 0 2 0 0/0 0 0/2 31.3 5/14 31.3 0
Νεαμονιτάκης Παν. Κωνσταντίνος 45 4 15 13 2 11 5 3 3 0 0/1 0 2/7 25 0/1 25 0
Σαμπροβαλάκης Γεω. Αριστοτέλης 45 11 7 7 1 6 1 1 0 0 1/2 50 5/14 29.4 0/3 29.4 0
Τσιγκάκος Σπυ. Ιωάννης 45 10 6 8 0 8 1 1 3 1 1/2 50 0/5 21.4 3/9 21.4 0
Σύνολο 50 49 47 7 40 14 5 11 1 3/10 30% 10/39 26% 9/30 30% 0