Winter Development 2 League 21/22 12η Αγωνιστική
17/02/2022
75
Scoreboard 1 2 3 4 Παρ T ΑΒ
Aces 18 16 22 19 - 75 -
Kavlanta Hawks 8 8 5 14 - 35 -
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Γιαζιτζόγλου Νικ. Άγγελος 15 10 16 9 1 8 1 1 1 1 2/6 33.3 4/5 80 0/0 80 0
Ευμορφόπουλος Ευδ. Φώτιος 19 6 15 6 3 3 6 1 0 0 0/0 0 3/4 42.9 0/3 42.9 0
Κοζανίδης Κων. Γεώργιος 18 2 8 9 2 7 1 0 1 1 0/0 0 1/5 20 0/0 20 0
Κοντακιώτης Εμμ. Νικόλαος 18 4 0 4 3 1 0 0 2 0 0/0 0 2/8 25 0/0 25 0
Κοντακιώτης Νικ. Γεώργιος 21 14 15 6 2 4 1 1 0 0 0/2 0 7/11 58.3 0/1 58.3 0
Μαραβέλιας Παν. Ιωάννης Χρίστος 18 5 3 1 0 1 1 0 0 0 0/0 0 1/4 33.3 1/2 33.3 0
Μπατζάκας Ευσ. Αντώνιος 17 12 12 3 1 2 2 1 0 0 0/0 0 6/11 50 0/1 50 0
Μπουράζι Νικ. Ερρίκο 8 2 -1 1 0 1 0 1 2 0 0/0 0 1/2 25 0/2 25 0
Ναρεκιάν Ιερ. Αναστάσιος 16 9 11 3 3 0 2 2 0 0 1/2 50 4/8 50 0/0 50 0
Στεργιόπουλος Ισί. Μιχαήλ 22 7 23 13 6 7 4 3 0 0 0/0 0 2/6 42.9 1/1 42.9 0
Τσουτσουράκης Αδα. Χρήστος 21 4 3 6 3 3 0 1 2 0 0/0 0 2/5 25 0/3 25 0
Σύνολο 75 105 61 24 37 18 11 8 2 3/10 30% 33/69 48% 2/13 15% 0
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Αλεβίζος Κων. Χαράλαμπος 40 9 7 8 0 8 1 0 2 1 2/2 100 2/9 23.1 1/4 23.1 0
Καραγιάννης Ιωά. Αθανάσιος 40 3 2 9 2 7 3 0 1 2 1/2 50 1/7 7.1 0/7 7.1 0
Μπήτρος Γεώ. Παναγιώτης 40 15 9 5 4 1 0 1 0 0 0/0 0 3/7 33.3 3/11 33.3 0
Παπαδημητρόπουλος Δαμ. Παναγιώτης 40 2 -1 5 1 4 1 1 4 1 0/0 0 1/3 12.5 0/5 12.5 0
Τσαντές Χρυ. Παναγιώτης 40 6 2 3 1 2 0 0 3 0 0/0 0 3/6 42.9 0/1 42.9 0
Σύνολο 35 19 30 8 22 5 2 10 4 3/4 75% 10/32 31% 4/28 14% 0