Μιχαήλ Καλφαγιάννης

add alternative text here

Μιχαήλ Καλφαγιάννης

Ύψος
1.93
Ηλικία
40
Τρέχουσα ομάδα
Προηγ. ομάδες
Σεζόν
22/23 , 23/24
12.7avg
Effιciency Μέσος όρος
15.2avg
Πόντοι Μέσος όρος
7.8avg
Ριμπάουντ Μέσος όρος

Απόδοση αγώνων

Ημερ/νια Άρθρο Ομάδα Αποτελέσματα ΛΠΤ EFF ΠΝΤ ΡΜΠ ΛΑΘ ΒΛ% ΕΠ% ΤΡ%
25/02/2024 Προεπισκόπηση L 41-74 5 0 2 0 0 - 33% 0%
19/02/2024 Προεπισκόπηση L 72-52 31 17 17 14 4 70% 42% 0%
16/02/2024 Προεπισκόπηση L 80-65 29 19 21 12 2 40% 41% 25%
29/01/2024 Προεπισκόπηση L 62-92 26 10 15 3 3 100% 43% 20%
24/01/2024 Προεπισκόπηση L 80-60 32 13 14 9 1 75% 29% 20%
15/01/2024 Προεπισκόπηση L 63-85 38 26 18 14 4 50% 54% 100%
12/12/2023 Προεπισκόπηση L 70-58 31 15 17 11 1 50% 32% 0%
28/11/2023 Προεπισκόπηση W 67-72 32 8 18 6 2 25% 38% 33%
23/11/2023 Προεπισκόπηση W 65-55 40 9 18 10 4 40% 35% 0%
14/11/2023 Προεπισκόπηση L 64-61 39 9 15 7 7 63% 56% 0%
10/11/2023 Προεπισκόπηση L 55-54 41 17 22 11 6 50% 41% 13%
31/10/2023 Προεπισκόπηση L 82-77 35 29 29 9 3 25% 60% 57%
24/10/2023 Προεπισκόπηση L 68-77 38 16 23 10 3 50% 37% 0%
18/10/2023 Προεπισκόπηση L 65-53 36 10 15 10 8 56% 50% 0%
09/10/2023 Προεπισκόπηση L 64-69 17 3 8 4 1 50% 33% 0%
01/10/2023 Προεπισκόπηση W 57-66 18 5 6 4 2 0% 33% 0%
25/09/2023 Προεπισκόπηση L 99-72 19 2 6 4 3 0% 38% 0%
08/03/2023 Προεπισκόπηση L 54-68 28 4 9 7 4 25% 31% -
12/02/2023 Προεπισκόπηση W 20-0 null null null null null NaN% NaN% NaN%
08/02/2023 Προεπισκόπηση W 58-65 33 11 17 9 4 33% 41% 0%
12/01/2023 Προεπισκόπηση W 63-88 27 21 19 9 3 44% 54% 50%
01/12/2022 Προεπισκόπηση L 57-50 16 9 7 4 3 50% 50% -
16/11/2022 Προεπισκόπηση W 36-79 32 30 29 12 4 75% 52% 33%
09/11/2022 Προεπισκόπηση L 52-59 27 8 12 4 0 40% 38% 0%
01/11/2022 Προεπισκόπηση L 63-87 26 9 10 6 5 67% 33% 0%
26/10/2022 Προεπισκόπηση L 51-66 32 11 17 8 3 75% 39% 0%
18/10/2022 Προεπισκόπηση L 56-40 24 2 8 5 1 50% 21% 0%
13/10/2022 Προεπισκόπηση W 50-41 31 18 12 11 1 50% 40% 33%
21/09/2022 Προεπισκόπηση W 34-63 25 25 22 6 2 80% 57% 40%
03/08/2022 Προεπισκόπηση W 0-20 1 0 0 0 0 - - -
03/08/2022 Προεπισκόπηση W 20-0 1 0 0 0 0 - - -