Airμπωλ

Ρόστερ Airμπωλ (W.D.L. 23/24)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Βίλιας Νικ. Νεκτάριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Βουτσελάκος Ηλί. Κωνσταντίνος 9 1 278 31 113 13 97 11 37 13 24 4 20 2 9 1 9 1 0 0 10/13 77% 47/100 47% 3/20 15%
Δαλίτσικας Γρη. Αναστάσιος 19 8 630 33 236 12 339 18 157 55 102 8 77 4 90 5 53 3 0 0 41/89 46% 72/147 49% 17/62 27%
Κιάμος Παν. Γεώργιος 6 0 28 5 2 0 1 0 3 0 3 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0/0 0 1/5 20% 0/0 0
Κοσκινάς Νικ. Ιωάννης 10 0 283 28 31 3 27 3 36 6 30 4 24 2 10 1 15 2 0 0 1/8 13% 15/52 29% 0/15 0%
Κυριάκος Βασ. Χρήστος 13 0 325 25 92 7 63 5 56 13 43 4 10 1 10 1 12 1 4 0 2/4 50% 9/27 33% 24/101 24%
Κόππολα Αντ. Φραγκίσκος 13 3 403 31 171 13 149 11 106 47 59 8 26 2 20 2 32 2 3 0 33/66 50% 66/145 46% 2/35 6%
Μουσταφέρης Γεώ. Βασίλειος 19 5 538 28 148 8 189 10 155 21 134 8 12 1 9 0 25 1 11 1 17/32 53% 64/165 39% 1/6 17%
Μπιλάλης Νικ. Ιωάννης 15 0 205 14 20 1 5 0 31 9 22 2 10 1 2 0 13 1 2 0 4/6 67% 5/45 11% 2/7 29%
Ντζούρας Ιωά. Δημήτριος 8 3 196 25 87 11 114 14 45 8 37 6 26 3 13 2 10 1 2 0 10/15 67% 22/45 49% 11/32 34%
Οικονομάκης Ιωά. Γεώργιος 8 0 160 20 34 4 20 3 17 8 9 2 11 1 2 0 6 1 0 0 2/7 29% 16/43 37% 0/6 0%
Οργίνος Αντ. Χρήστος 21 0 550 26 146 7 111 5 122 28 94 6 16 1 9 0 25 1 3 0 9/12 75% 61/199 31% 5/24 21%
Παπαδάκης Μιχ. Ιωσήφ 22 0 548 25 29 1 46 2 64 9 55 3 41 2 19 1 25 1 0 0 3/6 50% 4/31 13% 6/58 10%
Ραπτοδήμος Γεώ. Δημήτριος 15 1 398 27 78 5 91 6 96 20 76 6 11 1 10 1 12 1 6 0 8/17 47% 29/91 32% 4/31 13%
Σαπερας Κων. Χαράλαμπος 6 1 144 24 27 5 39 7 42 16 26 7 7 1 5 1 10 2 1 0 3/10 30% 12/38 32% 0/0 0
Ψύκος Νικ. Κωνσταντίνος 8 2 215 27 87 11 87 11 53 10 43 7 15 2 6 1 9 1 6 1 7/11 64% 28/73 38% 8/30 27%

Ρόστερ Airμπωλ (W.D.L. 23/24)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Βίλιας Νικ. Νεκτάριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Βουτσελάκος Ηλί. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Δαλίτσικας Γρη. Αναστάσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Κιάμος Παν. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Κοσκινάς Νικ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Κυριάκος Βασ. Χρήστος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Κόππολα Αντ. Φραγκίσκος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Μουσταφέρης Γεώ. Βασίλειος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Μπιλάλης Νικ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Ντζούρας Ιωά. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Οικονομάκης Ιωά. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Οργίνος Αντ. Χρήστος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Παπαδάκης Μιχ. Ιωσήφ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Ραπτοδήμος Γεώ. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Σαπερας Κων. Χαράλαμπος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Ψύκος Νικ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0

Ρόστερ Airμπωλ (S.D.L. 23/24)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Βαζαίος Παν. Κωνσταντίνος 2 0 39 20 0 0 2 1 7 0 7 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/4 0% 0/4 0%
Βουτσελάκος Ηλί. Κωνσταντίνος 3 1 58 19 39 13 35 12 7 1 6 2 6 2 7 2 3 1 0 0 6/9 67% 12/26 46% 3/7 43%
Γαλάνης Ευά. Χρήστος 2 0 37 19 0 0 7 4 9 3 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/3 0% 0/0 0
Δαλίτσικας Γρη. Αναστάσιος 3 2 70 23 32 11 49 16 19 8 11 6 11 4 13 4 4 1 0 0 1/2 50% 11/25 44% 3/10 30%
Κιάμος Παν. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Κοσκινάς Νικ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Κυριάκος Βασ. Χρήστος 2 0 32 16 5 3 9 5 10 1 9 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0/0 0 1/3 33% 1/7 14%
Κόππολα Αντ. Φραγκίσκος 2 0 45 23 18 9 16 8 15 4 11 8 4 2 7 4 2 1 0 0 6/8 75% 6/27 22% 0/3 0%
Λιάντζας Χρή. Κωνσταντίνος 2 0 37 19 9 5 19 10 18 7 11 9 2 1 0 0 0 0 1 1 5/8 63% 2/10 20% 0/0 0
Λουκάς Βασ. Μάριος 2 0 30 15 9 5 17 9 11 1 10 6 3 2 1 1 1 1 0 0 2/2 100% 2/5 40% 1/4 25%
Μουσταφέρης Γεώ. Βασίλειος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Μπιλάλης Νικ. Ιωάννης 1 0 12 12 2 2 4 4 3 0 3 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0/0 0 1/2 50% 0/0 0
Ντζούρας Ιωά. Δημήτριος 3 0 68 23 23 8 24 8 15 5 10 5 3 1 2 1 5 2 3 1 0/0 0 10/15 67% 1/13 8%
Οικονομάκης Ιωά. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Οικονόμου Αρι. Ξενοφών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Οργίνος Αντ. Χρήστος 3 0 56 19 23 8 24 8 13 3 10 4 2 1 0 0 2 1 0 0 1/2 50% 8/17 47% 2/4 50%
Παπαδάκης Μιχ. Ιωσήφ 3 0 55 18 10 3 10 3 7 1 6 2 6 2 2 1 5 2 0 0 1/1 100% 3/8 38% 1/6 17%
Ραπτοδήμος Γεώ. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Σκαρτάδος Κων. Ηλίας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Ψύκος Νικ. Κωνσταντίνος 3 0 60 20 15 5 18 6 14 2 12 5 4 1 3 1 1 0 4 1 0/2 0% 6/17 35% 1/9 11%