Anatolians Jazz

Ρόστερ Anatolians Jazz (W.T.D.L.23/24)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αλεξάκης Γεώ. Θεόδωρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Αλεξιάδης Βύρ. Σάββας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Αλεξιάδης Θεό. Αντώνιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Βαφειάδης Κων. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Εφραιμίδης Δημ. Θεόδωρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Καρράς Κων. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Μπαντής Χρι. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Οδοντίδης Ιωά. Θρασύβουλος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Παπαϊωάννου Νικ. Σωτήριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Παρισάκης Γεώ. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Τσιρακίδης Συμ. Μιχαήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Φώτης - Πιτροπάκης Κων. Χρήστος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Χατζηεμμανουήλ Ευσ. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Χατζηεμμανουήλ Ευσ. Χαράλαμπος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Χατζόπουλος Ελε. Σοφοκλής 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0

Ρόστερ Anatolians Jazz (W.T.D.L.23/24)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αλεξάκης Γεώ. Θεόδωρος 3 0 58 19 15 5 11 4 13 3 10 4 4 1 1 0 5 2 1 0 2/6 33% 5/16 31% 1/4 25%
Αλεξιάδης Βύρ. Σάββας 9 0 143 16 35 4 56 6 35 5 30 4 27 3 9 1 9 1 2 0 4/6 67% 11/30 37% 3/25 12%
Αλεξιάδης Θεό. Αντώνιος 11 0 236 21 38 3 36 3 28 3 25 3 18 2 9 1 6 1 1 0 2/6 33% 12/41 29% 4/23 17%
Βαφειάδης Κων. Ιωάννης 14 0 373 27 80 6 134 10 117 15 102 8 51 4 16 1 38 3 3 0 16/23 70% 8/39 21% 16/73 22%
Εφραιμίδης Δημ. Θεόδωρος 10 0 298 30 33 3 45 5 33 16 17 3 26 3 7 1 13 1 0 0 5/10 50% 11/30 37% 2/19 11%
Καρράς Κων. Δημήτριος 1 0 17 17 2 2 -3 -3 1 0 1 1 0 0 1 1 2 2 0 0 0/0 0 1/5 20% 0/1 0%
Μπαντής Χρι. Γεώργιος 13 7 400 31 176 14 271 21 163 30 133 13 62 5 13 1 24 2 6 0 28/67 42% 65/128 51% 6/29 21%
Οδοντίδης Ιωά. Θρασύβουλος 13 3 390 30 202 16 201 15 92 29 63 7 35 3 17 1 33 3 10 1 16/60 27% 93/166 56% 0/5 0%
Παπαϊωάννου Νικ. Σωτήριος 2 0 54 27 4 2 13 7 10 4 6 5 6 3 1 1 2 1 0 0 0/0 0 2/6 33% 0/2 0%
Παρισάκης Γεώ. Νικόλαος 14 3 400 29 181 13 202 14 96 35 61 7 40 3 9 1 26 2 3 0 14/19 74% 82/175 47% 1/4 25%
Τσιρακίδης Συμ. Μιχαήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Φώτης - Πιτροπάκης Κων. Χρήστος 3 1 76 25 49 16 16 5 6 1 5 2 6 2 4 1 5 2 2 1 11/17 65% 10/23 43% 6/33 18%
Χατζηεμμανουήλ Ευσ. Δημήτριος 13 0 279 21 35 3 51 4 41 16 25 3 19 1 3 0 9 1 1 0 2/4 50% 12/43 28% 3/9 33%
Χατζηεμμανουήλ Ευσ. Χαράλαμπος 12 2 356 30 223 19 221 18 85 17 68 7 31 3 4 0 15 1 2 0 27/40 68% 50/94 53% 32/84 38%
Χατζόπουλος Ελε. Σοφοκλής 9 0 186 21 61 7 58 6 56 18 38 6 7 1 3 0 13 1 0 0 9/25 36% 26/66 39% 0/0 0

Ρόστερ Anatolians Jazz (W.T.Ev.L. 23/24)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
ΑΛΕΞΆΚΗΣ Γεώ. ΘΟΔΩΡΉΣ 1 0 22 22 6 6 5 5 4 1 3 4 1 1 0 0 2 2 0 0 2/2 100% 2/6 33% 0/0 0
Αλεξιάδης Βύρ. Σάββας 1 0 20 20 2 2 5 5 2 1 1 2 4 4 2 2 1 1 1 1 0/0 0 1/5 20% 0/1 0%
Αλεξιαδης Θεό. Αντωνης 1 0 10 10 5 5 6 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 1/1 100% 1/1 100%
Βαφειάδης Νικ. Ιωάννης 2 0 72 36 14 7 40 20 38 6 32 19 15 8 0 0 7 4 0 0 2/2 100% 0/6 0% 4/18 22%
Δούγιας Γεώ. Αθανάσιος 1 0 24 24 12 12 8 8 6 4 2 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0/2 0% 6/15 40% 0/0 0
ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5 0 104 21 20 4 20 4 14 1 13 3 5 1 3 1 5 1 0 0 3/6 50% 4/10 40% 3/11 27%
Μπαντης Χρι. Γιωργος 5 5 160 32 77 15 124 25 60 14 46 12 32 6 8 2 7 1 0 0 15/25 60% 28/55 51% 2/11 18%
Οδοντίδης Ιωά. Θράσος 5 0 144 29 68 14 62 12 32 12 20 6 6 1 7 1 11 2 1 0 4/13 31% 32/61 52% 0/3 0%
Παρισάκης Γεώ. Νικόλαος 1 0 20 20 4 4 2 2 5 3 2 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0/0 0 2/12 17% 0/0 0
Πατελίδας Πέτ. Γεώργιος 1 0 31 31 18 18 14 14 5 2 3 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1/2 50% 7/16 44% 1/2 50%
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕ. ΣΟΦΟΚΛΗΣ 4 0 69 17 15 4 13 3 16 2 14 4 3 1 1 0 4 1 0 0 3/4 75% 6/23 26% 0/0 0
Χατζηεμμανουήλ Ευσ. Δημήτρης 5 0 102 20 14 3 15 3 21 12 9 4 8 2 0 0 9 2 1 0 0/0 0 7/23 30% 0/4 0%