Beer-waukee ΝΤΑΞ

Ρόστερ Beer-waukee ΝΤΑΞ (W.P.D.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Γκαβράνιτζ Κων. Ανδρέας 16 2 422 26.4 81 5.1 149 9.3 115 22 93 7.2 35 2.2 12 0.8 13 0.8 0 0.0 11/13 85% 35/113 31% 0/1 0%
Γκοτσούλιας Νικ. Κωνσταντίνος - Νικόλαος 6 0 124 20.7 30 5.0 14 2.3 12 2 10 2.0 2 0.3 5 0.8 3 0.5 1 0.2 4/9 44% 7/21 33% 4/18 22%
Ευστρατιάδης Βασ. Γεώργιος 1 0 12 12.0 3 3.0 1 1.0 2 0 2 2.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 0/0 0% 1/6 17%
Κριθής Αθα. Βασίλειος 17 0 380 22.4 42 2.5 101 5.9 74 10 64 4.4 22 1.3 15 0.9 6 0.4 2 0.1 4/10 40% 13/46 28% 4/13 31%
Μακρής Ιωά. Ανδρέας 17 7 402 23.6 68 4.0 207 12.2 148 32 116 8.7 27 1.6 17 1.0 7 0.4 3 0.2 6/18 33% 31/68 46% 0/0 0%
Μουλαγιάννης Αρι. Παναγιώτης 7 0 143 20.4 33 4.7 51 7.3 39 9 30 5.6 4 0.6 2 0.3 0 0.0 0 0.0 5/10 50% 14/35 40% 0/1 0%
Μπουμπαλης Παν. Περικλής 17 8 542 31.9 322 18.9 233 13.7 120 26 94 7.1 27 1.6 33 1.9 28 1.6 2 0.1 68/110 62% 100/218 46% 18/101 18%
Μπούρδος Κων. Γεώργιος 13 1 223 17.2 30 2.3 23 1.8 32 7 25 2.5 9 0.7 3 0.2 1 0.1 1 0.1 6/15 40% 12/48 25% 0/6 0%
Μπούτρος Στέ. Εμμανουήλ 13 0 260 20.0 88 6.8 48 3.7 38 1 37 2.9 2 0.2 8 0.6 6 0.5 0 0.0 6/17 35% 14/35 40% 18/68 26%
Νίκας Ανδ. Ιωάννης 14 0 291 20.8 41 2.9 42 3.0 33 9 24 2.4 20 1.4 11 0.8 8 0.6 0 0.0 2/7 29% 12/41 29% 5/26 19%
Παλαιοθόδωρος Ιωα. Αντώνιος 6 0 63 10.5 2 0.3 8 1.3 11 3 8 1.8 3 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 1/8 13% 0/1 0%
Παντελόπουλος Παν. Σταύρος 7 0 65 9.3 0 0.0 4 0.6 7 1 6 1.0 2 0.3 3 0.4 3 0.4 0 0.0 0/0 0% 0/5 0% 0/0 0%
Πετρίτσης Φώτ. Χρήστος 15 0 389 25.9 89 5.9 53 3.5 51 21 30 3.4 23 1.5 9 0.6 16 1.1 1 0.1 9/21 43% 28/77 36% 8/51 16%
Πετρίτσης Χρη. Φώτιος 14 0 293 20.9 58 4.1 68 4.9 40 16 24 2.9 16 1.1 17 1.2 8 0.6 3 0.2 1/6 17% 12/30 40% 11/46 24%

Ρόστερ Beer-waukee ΝΤΑΞ (W.P.D.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Γκαβράνιτζ Κων. Ανδρέας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Γκοτσούλιας Νικ. Κωνσταντίνος - Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ευστρατιάδης Βασ. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κριθής Αθα. Βασίλειος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μακρής Ιωά. Ανδρέας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μουλαγιάννης Αρι. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπουμπαλης Παν. Περικλής 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπούρδος Κων. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπούτρος Στέ. Εμμανουήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Νίκας Ανδ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παλαιοθόδωρος Ιωα. Αντώνιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παντελόπουλος Παν. Σταύρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Πετρίτσης Φώτ. Χρήστος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Πετρίτσης Χρη. Φώτιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%