Bubble Bobble

Ρόστερ Bubble Bobble (W.D2.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Jr Κυριακόπουλος Παν. Ηλίας 10 1 327 32.7 183 18.3 122 12.2 64 8 56 6.4 22 2.2 15 1.5 23 2.3 0 0.0 22/29 76% 46/96 48% 23/105 22%
Senior Κυριακόπουλος Ξεν. Ηλίας 25 13 867 34.7 473 18.9 522 20.9 294 90 204 11.8 81 3.2 33 1.3 73 2.9 16 0.6 92/143 64% 141/280 50% 33/145 23%
Γεράκης Θωμ. Τιμόθεος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ζαχαράκης Ανδ. Αστρινος 8 0 186 23.3 25 3.1 28 3.5 24 4 20 3.0 18 2.3 6 0.8 10 1.3 0 0.0 2/6 33% 1/17 6% 7/22 32%
Κοκκινάκης Θεό. Ιάσωνας 21 0 435 20.7 58 2.8 52 2.5 46 17 29 2.2 21 1.0 17 0.8 21 1.0 0 0.0 3/10 30% 23/71 32% 3/17 18%
Λαουνάρος Χρή. Γεώργιος 2 0 26 13.0 0 0.0 0 0.0 2 0 2 1.0 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0%
Λιτσαρδόπουλος Κων. Νικόλαος 20 1 410 20.5 76 3.8 109 5.5 55 5 50 2.8 36 1.8 19 0.9 26 1.3 2 0.1 2/3 67% 19/37 51% 12/46 26%
Λιτσαρδόπουλος Κων. Φιλάρετος 23 0 439 19.1 44 1.9 59 2.6 61 15 46 2.7 32 1.4 18 0.8 16 0.7 3 0.1 2/3 67% 18/67 27% 2/35 6%
Λυσαρίδης Χαρ. Χαρίλαος 24 9 700 29.2 236 9.8 313 13.0 248 94 154 10.3 60 2.5 28 1.2 58 2.4 22 0.9 43/94 46% 77/214 36% 13/48 27%
Μπίκος Δημ. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπρακούλιας Γεώ. Νικόλαος 25 0 720 28.8 143 5.7 198 7.9 218 68 150 8.7 26 1.0 15 0.6 28 1.1 8 0.3 12/37 32% 61/209 29% 3/14 21%
Σπένδος Γεώ. Ζαχαρίας 21 2 553 26.3 169 8.0 202 9.6 172 50 122 8.2 23 1.1 17 0.8 29 1.4 5 0.2 10/20 50% 72/198 36% 5/24 21%
Τσουράκης Αθα. Νικόλαος 6 0 93 15.5 10 1.7 17 2.8 13 3 10 2.2 6 1.0 2 0.3 2 0.3 0 0.0 0/1 0% 5/14 36% 0/2 0%
Τσώνος Ευσ. Νικόλαος 18 0 459 25.5 111 6.2 65 3.6 79 22 57 4.4 25 1.4 15 0.8 24 1.3 2 0.1 9/28 32% 39/107 36% 8/64 13%

Ρόστερ Bubble Bobble (W.D2.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Jr Κυριακόπουλος Παν. Ηλίας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Senior Κυριακόπουλος Ξεν. Ηλίας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Γεράκης Θωμ. Τιμόθεος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ζαχαράκης Ανδ. Αστρινος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κοκκινάκης Θεό. Ιάσωνας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Λαουνάρος Χρή. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Λιτσαρδόπουλος Κων. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Λιτσαρδόπουλος Κων. Φιλάρετος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Λυσαρίδης Χαρ. Χαρίλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπίκος Δημ. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπρακούλιας Γεώ. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σπένδος Γεώ. Ζαχαρίας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τσουράκης Αθα. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τσώνος Ευσ. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%

Ρόστερ Bubble Bobble (S.D.L.25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Jr Κυριακόπουλος Παν. Ηλίας 1 0 30 30.0 23 23.0 20 20.0 8 1 7 8.0 3 3.0 1 1.0 4 4.0 0 0.0 3/3 100% 4/7 57% 4/12 33%
Senior Κυριακόπουλος Ξεν. Ηλίας 5 5 156 31.2 125 25.0 155 31.0 56 21 35 11.2 17 3.4 4 0.8 7 1.4 6 1.2 6/12 50% 31/52 60% 19/38 50%
Γεράκης Θωμ. Τιμόθεος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ζαντιώτης Ιωά. Δημήτριος 2 0 50 25.0 7 3.5 5 2.5 7 2 5 3.5 6 3.0 1 0.5 3 1.5 1 0.5 1/4 25% 3/12 25% 0/2 0%
Ζαχαράκης Ανδ. Αστρινος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κοκκινάκης Θεό. Ιάσωνας 3 0 67 22.3 7 2.3 9 3.0 10 2 8 3.3 4 1.3 5 1.7 5 1.7 0 0.0 1/3 33% 3/11 27% 0/2 0%
Λαουνάρος Χρή. Γεώργιος 3 0 38 12.7 0 0.0 5 1.7 5 3 2 1.7 4 1.3 1 0.3 1 0.3 0 0.0 0/0 0% 0/3 0% 0/1 0%
Λιτσαρδόπουλος Κων. Νικόλαος 5 0 101 20.2 2 0.4 20 4.0 25 4 21 5.0 13 2.6 4 0.8 5 1.0 0 0.0 0/0 0% 1/9 11% 0/11 0%
Λιτσαρδόπουλος Κων. Φιλάρετος 3 0 74 24.7 9 3.0 11 3.7 15 5 10 5.0 6 2.0 2 0.7 5 1.7 0 0.0 0/0 0% 3/12 25% 1/8 13%
Λυσαρίδης Χαρ. Χαρίλαος 4 0 119 29.8 50 12.5 63 15.8 42 18 24 10.5 14 3.5 5 1.3 12 3.0 1 0.3 13/20 65% 17/40 43% 1/8 13%
Μπίκος Δημ. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπρακούλιας Γεώ. Νικόλαος 5 0 126 25.2 16 3.2 31 6.2 40 17 23 8.0 6 1.2 5 1.0 5 1.0 0 0.0 0/0 0% 8/35 23% 0/4 0%
Σπένδος Γεώ. Ζαχαρίας 5 0 155 31.0 50 10.0 30 6.0 28 6 22 5.6 8 1.6 7 1.4 8 1.6 1 0.2 6/12 50% 19/59 32% 2/12 17%
Τζέλης Αθα. Xρήστος 4 0 97 24.3 40 10.0 42 10.5 24 7 17 6.0 2 0.5 2 0.5 2 0.5 1 0.3 2/5 40% 19/41 46% 0/0 0%
Τσουράκης Αθα. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%