Χάνειball

Ρόστερ Χάνειball (W.D.L. 23/24)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αρβανίτης Παν. Κωνσταντίνος 7 1 156 22 28 4 42 6 40 10 30 6 3 0 2 0 3 0 0 0 4/8 50% 12/34 35% 0/2 0%
Γεωργίου Βασ. Παναγιώτης 17 0 393 23 112 7 40 2 59 13 46 3 23 1 14 1 26 2 1 0 21/35 60% 32/114 28% 9/56 16%
Γιαννακής Κων. Γεώργιος 10 6 284 28 152 15 172 17 112 36 76 11 7 1 7 1 15 2 5 1 38/57 67% 57/119 48% 0/15 0%
Γκουτσίδης Αργ. Δημήτριος 1 1 33 33 18 18 23 23 14 0 14 14 2 2 2 2 3 3 0 0 2/4 50% 2/7 29% 4/7 57%
Δαμουλάκης Pan. Δημήτριος 16 0 347 22 36 2 111 7 110 28 82 7 5 0 6 0 14 1 8 1 6/20 30% 15/37 41% 0/4 0%
Καραμπάς Από. Γεώργιος 7 3 218 31 114 16 105 15 62 18 44 9 20 3 10 1 17 2 3 0 26/43 60% 38/82 46% 4/30 13%
Κότσιφας Κων. Φιλάρετος 23 1 539 23 70 3 62 3 78 14 64 3 8 0 16 1 25 1 6 0 14/22 64% 13/55 24% 10/51 20%
Μπελεφάντης Παν. Αθανάσιος 19 3 431 23 58 3 126 7 114 23 91 6 20 1 10 1 11 1 3 0 6/12 50% 17/66 26% 6/19 32%
Παπανικολάου Γεώ. Αθανάσιος 4 1 122 31 44 11 38 10 27 14 13 7 8 2 17 4 16 4 2 1 5/16 31% 12/32 38% 5/18 28%
Χατζηνικολής Βασ. Ευάγγελος 8 1 216 27 21 3 32 4 54 19 35 7 8 1 6 1 7 1 1 0 1/8 13% 7/20 35% 2/33 6%
Χριστόπουλος Κων. Ιωάννης 14 4 355 25 74 5 120 9 89 22 67 6 9 1 21 2 22 2 19 1 7/18 39% 32/91 35% 1/1 100%
Χριστόπουλος Κων. Κωνσταντίνος 23 1 832 36 287 12 106 5 113 24 89 5 67 3 54 2 80 3 0 0 39/70 56% 54/194 28% 46/208 22%
Χριστόπουλος Σερ. Δημήτριος 21 0 401 19 56 3 44 2 43 13 30 2 21 1 21 1 24 1 0 0 6/11 55% 23/83 28% 2/12 17%
Χριστόπουλος Σερ. Κωνσταντίνος 14 1 355 25 91 7 88 6 69 20 49 5 38 3 15 1 35 3 0 0 28/44 64% 18/66 27% 9/35 26%

Ρόστερ Χάνειball (W.D.L. 23/24)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αρβανίτης Παν. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Γεωργίου Βασ. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Γιαννακής Κων. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Γκουτσίδης Αργ. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Δαμουλάκης Pan. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Καραμπάς Από. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Κότσιφας Κων. Φιλάρετος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Μπελεφάντης Παν. Αθανάσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Παπανικολάου Γεώ. Αθανάσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Χατζηνικολής Βασ. Ευάγγελος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Χριστόπουλος Κων. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Χριστόπουλος Κων. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Χριστόπουλος Σερ. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Χριστόπουλος Σερ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0

Ρόστερ Χάνειball (S.D.L. 23/24)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Γεωργίου Βασ. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Γιαννακής Κων. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Δαμουλάκης Pan. Δημήτριος 2 1 64 32 10 5 37 19 38 11 27 19 4 2 2 1 3 2 1 1 2/4 50% 4/16 25% 0/1 0%
Καραμπάς Από. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Κότσιφας Κων. Φιλάρετος 2 0 63 32 6 3 -5 -3 7 0 7 4 1 1 1 1 2 1 0 0 2/4 50% 2/7 29% 0/11 0%
Μπελεφάντης Παν. Αθανάσιος 2 0 56 28 10 5 25 13 22 2 20 11 4 2 2 1 2 1 0 0 1/2 50% 3/12 25% 1/2 50%
Παπανικολάου Γεώ. Αθανάσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Ρήγος Νικ. Ιωάννης 2 1 47 24 16 8 27 14 25 10 15 13 3 2 0 0 4 2 0 0 4/8 50% 6/14 43% 0/1 0%
Χατζηνικολής Βασ. Ευάγγελος 2 0 69 35 15 8 17 9 12 4 8 6 6 3 2 1 5 3 1 1 3/5 60% 3/11 27% 2/6 33%
Χριστόπουλος Κων. Ιωάννης 1 0 26 26 14 14 7 7 6 4 2 6 1 1 2 2 2 2 2 2 2/6 33% 6/18 33% 0/0 0
Χριστόπουλος Κων. Κωνσταντίνος 2 0 76 38 33 17 17 9 10 1 9 5 2 1 6 3 5 3 1 1 6/9 67% 3/15 20% 7/22 32%