Gentlemen's BC

Ρόστερ Gentlemen's BC (W.D2.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Καραγκούνης Βελ. Ανδρέας 4 0 62 15.5 8 2.0 -8 -2.0 3 1 2 0.8 1 0.3 1 0.3 5 1.3 0 0.0 2/2 100% 3/18 17% 0/1 0%
Καφφές Θωμ. Γεώργιος 2 0 24 12.0 4 2.0 8 4.0 9 4 5 4.5 1 0.5 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0/3 0% 2/4 50% 0/2 0%
Κοντογιώργος Ανα. Νίκος-Βάιος 1 0 15 15.0 2 2.0 3 3.0 4 1 3 4.0 2 2.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0/0 0% 1/3 33% 0/3 0%
Κοϊμτζίδης Μελ. Ματθαίος 6 0 89 14.8 3 0.5 -7 -1.2 9 2 7 1.5 6 1.0 1 0.2 3 0.5 0 0.0 0/0 0% 0/3 0% 1/21 5%
Λιαρόπουλος Κων. Αλέξανδρος 5 0 85 17.0 7 1.4 9 1.8 8 3 5 1.6 4 0.8 2 0.4 3 0.6 0 0.0 2/2 100% 1/6 17% 1/5 20%
Μπαρδανης Εμμ. Γεώργιος 1 0 17 17.0 0 0.0 5 5.0 5 0 5 5.0 2 2.0 3 3.0 2 2.0 0 0.0 0/0 0% 0/1 0% 0/2 0%
Νακούλας Άγγ. Χρήστος Νικόλαος 2 1 42 21.0 11 5.5 16 8.0 17 3 14 8.5 1 0.5 1 0.5 5 2.5 2 1.0 3/8 38% 4/10 40% 0/0 0%
Νικόλιζας Γεώ. Αθανάσιος 6 2 157 26.2 90 15.0 50 8.3 37 6 31 6.2 7 1.2 10 1.7 17 2.8 1 0.2 16/24 67% 22/60 37% 10/42 24%
Ντούρος Ιωά. Μιχαήλ 7 0 158 22.6 15 2.1 9 1.3 18 5 13 2.6 5 0.7 2 0.3 10 1.4 0 0.0 1/2 50% 7/23 30% 0/4 0%
Ντούρος Ιωά. Χρήστος 6 1 171 28.5 33 5.5 39 6.5 44 16 28 7.3 8 1.3 4 0.7 5 0.8 2 0.3 3/6 50% 12/42 29% 2/16 13%
Προβατάς Άγγ. Κωνσταντίνος 5 0 87 17.4 20 4.0 15 3.0 26 7 19 5.2 2 0.4 4 0.8 12 2.4 3 0.6 4/12 33% 8/22 36% 0/6 0%
Πυριόχος Νικ. Διονύσιος 1 0 30 30.0 0 0.0 5 5.0 8 0 8 8.0 1 1.0 0 0.0 2 2.0 1 1.0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0%
Σάρδης Παν. Αριστείδης 6 0 119 19.8 28 4.7 4 0.7 14 4 10 2.3 3 0.5 0 0.0 11 1.8 1 0.2 0/0 0% 8/21 38% 4/22 18%
Τσακωνιάτης Βασ. Ιωάννης 4 0 73 18.3 6 1.5 10 2.5 13 4 9 3.3 4 1.0 1 0.3 4 1.0 2 0.5 0/0 0% 3/15 20% 0/0 0%
Τσιλίδης Σπυ. Διονύσιος 6 0 117 19.5 21 3.5 37 6.2 31 6 25 5.2 5 0.8 8 1.3 5 0.8 2 0.3 3/6 50% 9/28 32% 0/3 0%
Ψαθάκης Κυρ. Ιωάννης 6 3 172 28.7 80 13.3 91 15.2 64 15 49 10.7 11 1.8 13 2.2 17 2.8 5 0.8 11/18 61% 27/60 45% 5/30 17%

Ρόστερ Gentlemen's BC (W.D2.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Καραγκούνης Βελ. Ανδρέας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καφφές Θωμ. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κοντογιώργος Ανα. Νίκος-Βάιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κοϊμτζίδης Μελ. Ματθαίος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Λιαρόπουλος Κων. Αλέξανδρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπαρδανης Εμμ. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Νακούλας Άγγ. Χρήστος Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Νικόλιζας Γεώ. Αθανάσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ντούρος Ιωά. Μιχαήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ντούρος Ιωά. Χρήστος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Προβατάς Άγγ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Πυριόχος Νικ. Διονύσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σάρδης Παν. Αριστείδης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τσακωνιάτης Βασ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τσιλίδης Σπυ. Διονύσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ψαθάκης Κυρ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%