Intercity BC

Ρόστερ Intercity BC (W.D.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αντωνίου Νικ. Μιχαήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Αργυριάδης Κων. Σταύρος 6 0 113 18.8 26 4.3 36 6.0 34 10 24 5.7 4 0.7 1 0.2 5 0.8 1 0.2 3/8 38% 10/30 33% 1/1 100%
Μπαλαφούτης Κων. Γεώργιος 5 0 136 27.2 36 7.2 22 4.4 7 1 6 1.4 11 2.2 3 0.6 7 1.4 0 0.0 1/2 50% 13/32 41% 3/11 27%
Μπόζας Χρή. Ιωάννης 6 0 173 28.8 55 9.2 47 7.8 16 4 12 2.7 17 2.8 8 1.3 10 1.7 0 0.0 1/1 100% 9/22 41% 12/38 32%
Νικολάου Λεω. Γεώργιος 6 2 158 26.3 64 10.7 60 10.0 51 6 45 8.5 8 1.3 6 1.0 12 2.0 2 0.3 15/32 47% 23/52 44% 1/14 7%
Σπαής Θεό. Αριστοφάνης 7 0 158 22.6 16 2.3 29 4.1 28 7 21 4.0 12 1.7 5 0.7 11 1.6 1 0.1 0/0 0% 8/22 36% 0/8 0%
Σταματόπουλος Νικ. Ιωάννης 6 1 188 31.3 72 12.0 74 12.3 37 2 35 6.2 19 3.2 8 1.3 14 2.3 0 0.0 16/32 50% 25/46 54% 2/13 15%
Σταυρόπουλος Βασ. Δημήτριος 5 0 137 27.4 9 1.8 15 3.0 31 2 29 6.2 3 0.6 1 0.2 8 1.6 0 0.0 1/2 50% 1/13 8% 2/10 20%
Στρίκος Νικ. Παναγιώτης 5 4 109 21.8 57 11.4 91 18.2 54 17 37 10.8 7 1.4 2 0.4 12 2.4 2 0.4 5/6 83% 26/44 59% 0/0 0%
Στριγγάρης Ζαχ. Ελευθέριος 5 0 105 21.0 21 4.2 20 4.0 16 3 13 3.2 8 1.6 1 0.2 5 1.0 1 0.2 5/7 71% 2/14 14% 4/12 33%
Συρνιώτης Ανδ. Αθανάσιος 5 0 130 26.0 40 8.0 53 10.6 45 15 30 9.0 9 1.8 7 1.4 14 2.8 0 0.0 10/22 45% 15/34 44% 0/3 0%

Ρόστερ Intercity BC (Pelehans 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αντωνίου Νικ. Μιχαήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Αργυριάδης Κων. Σταύρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπαλαφούτης Κων. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπόζας Χρή. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Νικολάου Λεω. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπασημινός Μιχ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σπαής Θεό. Αριστοφάνης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σταματόπουλος Νικ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σταυρόπουλος Βασ. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Στρίκος Νικ. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Συρνιώτης Ανδ. Αθανάσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%

Ρόστερ Intercity BC (Pelehans 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αντωνίου Νικ. Μιχαήλ 1 0 40 40.0 3 3.0 2 2.0 2 0 2 2.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 0/1 0% 1/5 20%
Αργυριάδης Κων. Σταύρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπαλαφούτης Κων. Γεώργιος 3 1 106 35.3 35 11.7 18 6.0 4 1 3 1.3 8 2.7 4 1.3 3 1.0 0 0.0 9/16 56% 7/21 33% 4/13 31%
Μπόζας Χρή. Ιωάννης 3 1 103 34.3 32 10.7 28 9.3 13 2 11 4.3 9 3.0 2 0.7 5 1.7 0 0.0 3/6 50% 7/13 54% 5/19 26%
Νικολάου Λεω. Γεώργιος 3 0 108 36.0 23 7.7 28 9.3 22 1 21 7.3 6 2.0 6 2.0 5 1.7 3 1.0 3/6 50% 10/26 38% 0/8 0%
Παπασημινός Μιχ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σπαής Θεό. Αριστοφάνης 1 0 32 32.0 0 0.0 -3 -3.0 2 1 1 2.0 1 1.0 1 1.0 2 2.0 0 0.0 0/0 0% 0/3 0% 0/2 0%
Σταματόπουλος Νικ. Ιωάννης 2 1 67 33.5 32 16.0 31 15.5 6 1 5 3.0 5 2.5 5 2.5 2 1.0 0 0.0 3/3 100% 7/20 35% 5/7 71%
Σταυρόπουλος Βασ. Δημήτριος 3 0 104 34.7 21 7.0 9 3.0 11 0 11 3.7 5 1.7 1 0.3 5 1.7 0 0.0 0/2 0% 6/21 29% 3/10 30%
Στρίκος Νικ. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Συρνιώτης Ανδ. Αθανάσιος 1 0 38 38.0 7 7.0 6 6.0 6 1 5 6.0 3 3.0 1 1.0 2 2.0 0 0.0 1/4 25% 3/8 38% 0/1 0%