Khazad Dooms

Ρόστερ Khazad Dooms (W.D2.L. 23/24)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αθανασίου Δημ. Ιωάννης 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Γεράκιος Ηλί. Μιχαήλ 4 0 74 25 14 5 11 4 14 7 7 5 0 0 4 1 8 3 1 0 0/0 0 7/18 39% 0/3 0%
Γιούνης Νικ. Αλέξανδρος 10 0 222 25 27 3 18 2 28 7 21 3 12 1 13 1 12 1 1 0 2/11 18% 8/29 28% 3/24 13%
Κακομανώλης Βασ. Ιωάννης 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Κασαπάκης Εμμ. Γεώργιος 7 0 182 26 11 2 20 3 28 7 21 4 13 2 12 2 13 2 0 0 2/8 25% 3/19 16% 1/10 10%
Κοταδήμος Θωμ. Νικόλας 2 0 20 20 3 3 1 1 3 1 2 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1/4 25% 1/1 100% 0/2 0%
Κωνσταντινίδης Συμ. Αναστάσιος 2 0 15 15 4 4 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0/0 0 2/5 40% 0/0 0
Λαμπίρης Δημ. Ηλίας 2 0 29 29 6 6 2 2 10 3 7 10 1 1 1 1 5 5 0 0 2/4 50% 2/11 18% 0/0 0
Λυγερός Εμμ. Φραγκίσκος 21 2 649 32 213 11 230 12 125 30 95 6 58 3 48 2 66 3 6 0 45/71 63% 66/142 46% 12/64 19%
Ντζερεμές Ευά. Επαμεινώνδας 22 3 645 31 193 9 211 10 139 29 110 7 60 3 26 1 26 1 13 1 17/46 37% 55/150 37% 22/92 24%
Ράντος Σπυ. Ιωάννης 23 5 734 33 257 12 163 7 120 35 85 5 25 1 52 2 46 2 13 1 13/32 41% 86/214 40% 24/135 18%
Ράπτης Γεώ. Νικόλαος 17 0 436 27 62 4 134 8 108 19 89 7 29 2 12 1 22 1 5 0 9/15 60% 25/76 33% 1/4 25%
Σακελλαρίδης Ιωά. Κωνσταντίνος 13 3 315 26 80 7 101 8 111 36 75 9 6 1 4 0 19 2 6 1 7/44 16% 32/70 46% 3/15 20%
Σεμα Ηλί. Πέτρος 9 0 166 18 16 2 1 0 19 10 9 2 8 1 6 1 4 0 1 0 2/11 18% 4/30 13% 2/12 17%
Σχινάς Ιωά. Γεώργιος 24 9 760 33 289 13 361 16 288 105 183 13 57 2 49 2 56 2 7 0 30/76 39% 92/225 41% 25/119 21%
Σχινάς Ιωά. Νικόλαος 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Τσαντίλας Χαρ. Νικόλαος 20 1 546 29 154 8 129 7 98 34 64 5 25 1 25 1 39 2 3 0 32/56 57% 52/139 37% 6/32 19%
Χατζηδήμας Χρή. Σταύρος 9 2 257 32 30 4 62 8 56 14 42 7 14 2 10 1 14 2 4 1 2/6 33% 8/29 28% 4/17 24%

Ρόστερ Khazad Dooms (W.D2.L. 23/24)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αθανασίου Δημ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Γεράκιος Ηλί. Μιχαήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Γιούνης Νικ. Αλέξανδρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Κακομανώλης Βασ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Κασαπάκης Εμμ. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Κοταδήμος Θωμ. Νικόλας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Κωνσταντινίδης Συμ. Αναστάσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Λαμπίρης Δημ. Ηλίας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Λυγερός Εμμ. Φραγκίσκος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Ντζερεμές Ευά. Επαμεινώνδας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Ράντος Σπυ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Ράπτης Γεώ. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Σακελλαρίδης Ιωά. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Σεμα Ηλί. Πέτρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Σχινάς Ιωά. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Σχινάς Ιωά. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Τσαντίλας Χαρ. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Χατζηδήμας Χρή. Σταύρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0

Ρόστερ Khazad Dooms (S.D.L 23/24)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Κασαπάκης Εμμ. Γεώργιος 2 0 70 35 9 5 2 1 12 3 9 6 3 2 2 1 7 4 0 0 0/2 0% 3/11 27% 1/8 13%
Λυγερός Εμμ. Φραγκίσκος 1 0 30 30 9 9 10 10 8 3 5 8 6 6 1 1 2 2 1 1 2/4 50% 2/5 40% 1/9 11%
Μαυρογένης Νικ. Διονύσιος 1 1 35 35 6 6 19 19 9 1 8 9 6 6 4 4 0 0 3 3 0/2 0% 3/9 33% 0/1 0%
Ντζερεμές Ευά. Επαμεινώνδας 1 1 37 37 11 11 14 14 15 3 12 15 0 0 1 1 4 4 1 1 1/4 25% 2/5 40% 2/6 33%
Ράντος Σπυ. Ιωάννης 3 1 100 33 45 15 36 12 23 5 18 8 4 1 2 1 5 2 1 0 0/0 0 12/30 40% 7/23 30%
Ράπτης Γεώ. Νικόλαος 3 0 95 32 8 3 21 7 22 1 21 7 5 2 1 0 2 1 1 0 0/0 0 4/17 24% 0/1 0%
Σεμα Ηλί. Πέτρος 2 0 37 19 2 1 3 2 5 2 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0/0 0 1/5 20% 0/2 0%
Σχινάς Ιωά. Γεώργιος 3 0 109 36 35 12 35 12 29 11 18 10 15 5 3 1 11 4 2 1 5/7 71% 12/27 44% 2/23 9%
Σχινάς Ιωά. Νικόλαος 1 0 24 24 0 0 0 0 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/2 0% 0/1 0%
Τσαντίλας Χαρ. Νικόλαος 2 0 64 32 10 5 7 4 8 7 1 4 2 1 3 2 2 1 0 0 1/2 50% 3/8 38% 1/9 11%