Los Abeles Fakers

Ρόστερ Los Abeles Fakers (W.D2.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Cerda Gil. John Joseph 12 0 152 15.2 33 3.3 13 1.3 17 6 11 1.7 9 0.9 9 0.9 10 1.0 1 0.1 1/5 20% 16/37 43% 0/21 0%
Haboc Fre. Josh 13 0 196 17.8 38 3.5 26 2.4 33 9 24 3.0 13 1.2 9 0.8 15 1.4 2 0.2 7/18 39% 14/51 27% 1/7 14%
Peñalosa Ron. John Paulo 12 0 254 25.4 116 11.6 76 7.6 15 5 10 1.5 19 1.9 14 1.4 16 1.6 1 0.1 9/18 50% 31/62 50% 15/48 31%
Αντωνάκης Παν. Άγγελος 20 9 516 28.7 319 17.7 281 15.6 99 22 77 5.5 41 2.3 28 1.6 34 1.9 1 0.1 44/56 79% 55/111 50% 55/160 34%
Γιαννακόπουλος Γεώ. Σπυρίδων 4 0 21 10.5 0 0.0 0 0.0 6 3 3 3.0 1 0.5 2 1.0 1 0.5 1 0.5 0/0 0% 0/9 0% 0/0 0%
Δαμίας Μιχ. Κωνσταντίνος 14 0 273 22.8 65 5.4 45 3.8 29 6 23 2.4 15 1.3 16 1.3 19 1.6 0 0.0 13/20 65% 26/75 35% 0/5 0%
Ευθυμίου Παν. Σοφοκλής 13 2 274 24.9 72 6.5 99 9.0 86 28 58 7.8 13 1.2 7 0.6 17 1.5 4 0.4 4/7 57% 22/55 40% 8/38 21%
Καραμούστος Γεώ. Ραφαήλ 7 0 81 16.2 15 3.0 15 3.0 11 3 8 2.2 4 0.8 4 0.8 7 1.4 2 0.4 2/4 50% 2/7 29% 3/10 30%
Λουκαΐτης Χρή. Θεοδόσιος 20 6 469 26.1 109 6.1 221 12.3 199 59 140 11.1 19 1.1 9 0.5 21 1.2 14 0.8 21/45 47% 44/125 35% 0/3 0%
Μαυρακάκης Νικ. Δημήτριος 19 1 446 26.2 100 5.9 98 5.8 89 10 79 5.2 29 1.7 24 1.4 24 1.4 1 0.1 9/21 43% 23/49 47% 15/98 15%
Μουρτζούνης Χρή. Μιχαήλ 19 1 383 22.5 43 2.5 134 7.9 141 55 86 8.3 17 1.0 8 0.5 24 1.4 4 0.2 5/11 45% 19/67 28% 0/1 0%
Ριζάδης Κων. Δημήτριος 19 1 413 24.3 96 5.6 105 6.2 69 7 62 4.1 23 1.4 27 1.6 17 1.0 9 0.5 21/38 55% 33/102 32% 3/19 16%
Τσαντζαλής Ηλί. Αθανάσιος 13 0 249 22.6 69 6.3 65 5.9 73 9 64 6.6 13 1.2 7 0.6 16 1.5 0 0.0 5/14 36% 5/24 21% 18/71 25%
Φωτεινός Ανα. Παναγιώτης 12 0 286 28.6 48 4.8 3 0.3 32 5 27 3.2 28 2.8 13 1.3 25 2.5 1 0.1 5/16 31% 5/35 14% 11/64 17%
Χριστοφιλοπουλος Δημ. Κωνσταντίνος 3 0 19 19.0 3 3.0 2 2.0 4 3 1 4.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 1/2 50% 1/8 13% 0/0 0%

Ρόστερ Los Abeles Fakers (W.D2.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Cerda Gil. John Joseph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Haboc Fre. Josh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Peñalosa Ron. John Paulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Αντωνάκης Παν. Άγγελος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Γιαννακόπουλος Γεώ. Σπυρίδων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Δαμίας Μιχ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ευθυμίου Παν. Σοφοκλής 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καραμούστος Γεώ. Ραφαήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Λουκαΐτης Χρή. Θεοδόσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μαυρακάκης Νικ. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μουρτζούνης Χρή. Μιχαήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ριζάδης Κων. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τσαντζαλής Ηλί. Αθανάσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Φωτεινός Ανα. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Χριστοφιλοπουλος Δημ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%