Manchester United BC

Ρόστερ Manchester United BC (W.T.E.L.24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Afentoulides Pav. Nikos 4 1 116 29.0 6 1.5 35 8.8 30 8 22 7.5 7 1.8 4 1.0 5 1.3 0 0.0 0/0 0% 3/10 30% 0/0 0%
Αγγελιδάκης Ιωά. Εμμανουήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Βαλμάς γεω. Θεόδωρος 1 0 37 37.0 10 10.0 16 16.0 10 4 6 10.0 3 3.0 1 1.0 2 2.0 1 1.0 2/2 100% 4/10 40% 0/1 0%
Βασιλείου Αρι. Ιωάννης 5 3 175 35.0 111 22.2 140 28.0 62 19 43 12.4 10 2.0 5 1.0 9 1.8 4 0.8 13/16 81% 31/48 65% 12/35 34%
Γκοντορας Λάμ. Κωνσταντίνος 3 0 72 24.0 0 0.0 8 2.7 13 1 12 4.3 1 0.3 3 1.0 3 1.0 0 0.0 0/0 0% 0/5 0% 0/1 0%
Καλαμάρας Θωμ. Απόστολος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καλλιώρας Δημ. Νικόλαος 6 2 217 36.2 171 28.5 146 24.3 38 1 37 6.3 31 5.2 5 0.8 17 2.8 0 0.0 50/61 82% 41/72 57% 13/53 25%
Καρακώστας Μιχ. Αλέξανδρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καρακώστας Μιχ. Κωνσταντίνος 6 0 197 32.8 82 13.7 38 6.3 20 9 11 3.3 16 2.7 11 1.8 16 2.7 0 0.0 3/10 30% 11/40 28% 19/58 33%
Κυργάκης Ελε. Πασχάλης 1 0 32 32.0 26 26.0 21 21.0 10 3 7 10.0 4 4.0 3 3.0 1 1.0 0 0.0 1/4 25% 5/9 56% 5/19 26%
Λαμπρέλλης Βασ. Μιχαήλ 5 0 95 19.0 35 7.0 11 2.2 5 2 3 1.0 3 0.6 0 0.0 5 1.0 1 0.2 5/10 50% 9/14 64% 4/22 18%
Λιλης Δημ. Νικολας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Λιολιόπουλος Ευά. Θωμάς 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μίχος Μιχ. Θεοχάρης - Άγγελος 1 0 32 32.0 17 17.0 14 14.0 7 3 4 7.0 4 4.0 3 3.0 2 2.0 0 0.0 2/4 50% 3/5 60% 3/14 21%
Οταμπασίδης Γεώ. Μάριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπαδόπουλος Κων. Γεώργιος 1 1 26 26.0 14 14.0 27 27.0 19 5 14 19.0 3 3.0 3 3.0 4 4.0 0 0.0 2/2 100% 6/9 67% 0/5 0%
Τεκελίδης Κυρ. Πρόδρομος 5 0 89 17.8 5 1.0 15 3.0 16 7 9 3.2 0 0.0 4 0.8 3 0.6 0 0.0 1/2 50% 2/8 25% 0/0 0%
Τραχαλιός Μιχ. Δημήτριος 6 0 92 15.3 0 0.0 -2 -0.3 8 2 6 1.3 1 0.2 0 0.0 6 1.0 0 0.0 0/0 0% 0/1 0% 0/4 0%
Χριστοφιδης Λαμ. Τατιανος 6 0 214 35.7 93 15.5 58 9.7 30 4 26 5.0 11 1.8 9 1.5 25 4.2 0 0.0 10/17 59% 22/47 47% 13/41 32%
Ψευτόγκας Δημ. Ανδρέας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%

Ρόστερ Manchester United BC (W.T.E.L.24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Afentoulides Pav. Nikos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Αγγελιδάκης Ιωά. Εμμανουήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Βαλμάς γεω. Θεόδωρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Βασιλείου Αρι. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Γκοντορας Λάμ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καλαμάρας Θωμ. Απόστολος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καλλιώρας Δημ. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καρακώστας Μιχ. Αλέξανδρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καρακώστας Μιχ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κυργάκης Ελε. Πασχάλης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Λαμπρέλλης Βασ. Μιχαήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Λιλης Δημ. Νικολας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Λιολιόπουλος Ευά. Θωμάς 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μίχος Μιχ. Θεοχάρης - Άγγελος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Οταμπασίδης Γεώ. Μάριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπαδόπουλος Κων. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τεκελίδης Κυρ. Πρόδρομος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τραχαλιός Μιχ. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Χριστοφιδης Λαμ. Τατιανος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ψευτόγκας Δημ. Ανδρέας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%