ΝΤΑΡΙ ΝΤΑΡΙ BC

Ρόστερ ΝΤΑΡΙ ΝΤΑΡΙ BC (W.P.M.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αλαφακης Γεώ. Ιωάννης 13 0 224 17.2 19 1.5 20 1.5 40 17 23 3.1 6 0.5 15 1.2 2 0.2 0 0.0 2/12 17% 7/42 17% 1/14 7%
Γιαννακακης Ιωά. Γεώργιος 6 0 137 22.8 10 1.7 33 5.5 22 10 12 3.7 2 0.3 1 0.2 0 0.0 1 0.2 0/0 0% 5/8 63% 0/0 0%
Γκανας Λου. Θεόδωρος 16 1 503 31.4 87 5.4 202 12.6 143 68 75 8.9 15 0.9 21 1.3 8 0.5 15 0.9 7/23 30% 40/92 43% 0/3 0%
Δουμακής Αντ. Κωνσταντίνος 12 0 182 15.2 33 2.8 29 2.4 24 1 23 2.0 3 0.3 7 0.6 4 0.3 0 0.0 1/2 50% 7/16 44% 6/30 20%
Ντούλας Κων. Δημήτριος 20 0 446 22.3 48 2.4 56 2.8 80 26 54 4.0 8 0.4 15 0.8 7 0.3 1 0.1 3/14 21% 21/91 23% 1/9 11%
Ξουλός Κων. Ιωάννης 16 0 436 27.3 154 9.6 69 4.3 76 21 55 4.8 12 0.8 18 1.1 14 0.9 0 0.0 26/83 31% 37/94 39% 18/81 22%
Παναγιώτου Γεώ. Βλασιος - Παναγιώτης 3 0 63 21.0 8 2.7 20 6.7 14 2 12 4.7 1 0.3 4 1.3 3 1.0 2 0.7 0/0 0% 4/9 44% 0/1 0%
Πανουργιάς Ευθ. Νικόλαος 5 0 42 8.4 5 1.0 2 0.4 6 3 3 1.2 0 0.0 1 0.2 2 0.4 0 0.0 1/2 50% 2/9 22% 0/0 0%
Παπαμιχαήλ Σπυ. Γεώργιος 18 1 451 25.1 151 8.4 147 8.2 97 25 72 5.4 19 1.1 20 1.1 9 0.5 2 0.1 26/58 45% 40/101 40% 15/55 27%
Παπαχατζής Αλέ. Ιωάννης 15 4 426 28.4 151 10.1 168 11.2 115 46 69 7.7 13 0.9 27 1.8 7 0.5 4 0.3 17/53 32% 61/147 41% 4/17 24%
Στεργίου Θεο. Στέφανος 19 14 620 32.6 400 21.1 467 24.6 129 30 99 6.8 62 3.3 118 6.2 16 0.8 1 0.1 74/123 60% 112/205 55% 34/119 29%
Στιβακτάκης Εμμ. Αντώνιος 4 0 86 21.5 37 9.3 23 5.8 8 3 5 2.0 6 1.5 5 1.3 8 2.0 0 0.0 2/7 29% 13/27 48% 3/9 33%
Χριστοδουλόπουλος Νικ. Απόστολος 15 0 362 24.1 74 4.9 -10 -0.7 40 7 33 2.7 11 0.7 9 0.6 9 0.6 0 0.0 6/21 29% 19/79 24% 10/70 14%

Ρόστερ ΝΤΑΡΙ ΝΤΑΡΙ BC (W.P.M.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αλαφακης Γεώ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Γιαννακακης Ιωά. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Γκανας Λου. Θεόδωρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Δουμακής Αντ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ντούλας Κων. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ξουλός Κων. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παναγιώτου Γεώ. Βλασιος - Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Πανουργιάς Ευθ. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπαμιχαήλ Σπυ. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπαχατζής Αλέ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Στεργίου Θεο. Στέφανος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Στιβακτάκης Εμμ. Αντώνιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Χριστοδουλόπουλος Νικ. Απόστολος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%