Winston Wizards

Ρόστερ Winston Wizards (W.D2.L. 23/24)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αγγελούδης Γαβ. Δούκας -Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Αποστολόπουλος Παν. Σπυρίδων 17 7 597 35 255 15 193 11 79 18 61 5 52 3 23 1 35 2 1 0 59/83 71% 65/150 43% 22/95 23%
Βαμβακίδης Περ. Ιωάννης 3 0 64 21 9 3 6 2 10 1 9 3 1 0 2 1 6 2 1 0 1/2 50% 4/11 36% 0/3 0%
Γιαπουλης Σωτ. Ιωάννης 10 0 268 27 94 9 69 7 48 25 23 5 13 1 11 1 13 1 1 0 6/13 46% 44/111 40% 0/11 0%
Καλλίδης Κων. Χρήστος 5 0 112 22 8 2 18 4 13 3 10 3 3 1 6 1 3 1 0 0 0/0 0 1/3 33% 2/9 22%
Καπετάνος Γεω. Κωνσταντίνος 22 2 753 34 187 9 122 6 132 31 101 6 33 2 29 1 33 2 3 0 15/37 41% 32/111 29% 36/164 22%
Νταής Κωσ. Πασχάλης 24 4 844 35 281 12 150 6 185 28 157 8 37 2 25 1 45 2 16 1 32/47 68% 39/129 30% 57/301 19%
Ρουμελιώτης Παν. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Σαλωμίδης Χρι. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Σταυρόπουλος Σπυ. Αθανάσιος 13 4 425 33 126 10 140 11 117 28 89 9 20 2 34 3 26 2 3 0 22/46 48% 43/107 40% 6/52 12%
Τοσουνίδης Παν. Χρήστος 22 5 713 32 133 6 263 12 194 50 144 9 21 1 30 1 45 2 53 2 22/42 52% 45/122 37% 7/33 21%
Τσάκος Βασ. Αλέξανδρος 1 1 31 31 16 16 19 19 7 3 4 7 0 0 3 3 0 0 2 2 2/4 50% 4/7 57% 2/6 33%
Τσίκης Ιωα. Φώτιος 22 0 510 23 43 2 45 2 61 10 51 3 14 1 14 1 18 1 0 0 5/7 71% 10/28 36% 6/55 11%
Φράγκος Στα. Εμμανουήλ 19 1 517 27 52 3 110 6 94 16 78 5 21 1 14 1 8 0 5 0 2/4 50% 16/48 33% 6/40 15%

Ρόστερ Winston Wizards (W.D2.L. 23/24)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αγγελούδης Γαβ. Δούκας -Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Αποστολόπουλος Παν. Σπυρίδων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Βαμβακίδης Περ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Γιαπουλης Σωτ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Καλλίδης Κων. Χρήστος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Καπετάνος Γεω. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Νταής Κωσ. Πασχάλης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Ρουμελιώτης Παν. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Σαλωμίδης Χρι. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Σταυρόπουλος Σπυ. Αθανάσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Τοσουνίδης Παν. Χρήστος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Τσάκος Βασ. Αλέξανδρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Τσίκης Ιωα. Φώτιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Φράγκος Στα. Εμμανουήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0

Ρόστερ Winston Wizards (S.D.L. 23/24)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αποστολόπουλος Παν. Σπυρίδων 1 0 34 34 2 2 -4 -4 3 0 3 3 3 3 1 1 2 2 0 0 0/0 0 1/7 14% 0/5 0%
Βίγλας Δημ. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Γιαπουλης Σωτ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Καζαντζής Παν. Γεώργιος 1 0 17 17 2 2 3 3 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 0 0 2/2 100% 0/2 0% 0/1 0%
Καλλίδης Κων. Χρήστος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Καπετάνος Γεω. Κωνσταντίνος 2 0 73 37 12 6 10 5 14 3 11 7 2 1 4 2 3 2 0 0 3/7 43% 3/7 43% 1/12 8%
Λαβράνος Σπυ. Αναστάσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Νικήτας Νικ. Πέτρος 1 0 35 35 5 5 8 8 9 3 6 9 0 0 2 2 1 1 0 0 1/1 100% 2/9 22% 0/0 0
Νταής Κωσ. Πασχάλης 2 0 71 36 13 7 15 8 32 6 26 16 4 2 5 3 6 3 2 1 0/4 0% 5/18 28% 1/19 5%
Ρουμελιώτης Παν. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Τζανάκης Ευά. Κωνσταντίνος 2 1 74 37 33 17 19 10 10 1 9 5 3 2 2 1 7 4 0 0 6/10 60% 12/23 52% 1/8 13%
Τοσουνίδης Παν. Χρήστος 2 1 69 35 10 5 18 9 15 6 9 8 0 0 1 1 8 4 12 6 0/2 0% 5/12 42% 0/3 0%
Τσίκης Ιωα. Φώτιος 1 0 27 27 11 11 15 15 3 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 2/2 100% 0/2 0% 3/3 100%