Βαθμολογίες
Summer Master League 22/23

Στα Playoff προκρίνονται οι 4 πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο (Best of 3 - Top 16, Quarterfinals)  - Μονοί αγώνες (Semifinals, Final).

 

- Δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια των Playoff, έχουν οι παίχτες της ομάδας που έχουν συγκεντρώσει 3 συμμετοχές (Κερδισμένοι αγώνες, λόγω μη προσέλευσης της έτερης ομάδας, προσμετρούνται ως συμμετοχή για τους παίχτες της νικήτριας ομάδας).

 

 

1ος όμιλος

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1 12 6 6 0 100% 499 351 148 0
2 11 6 5 1 83% 493 393 100 0
3 11 6 5 1 83% 364 277 87 0
4 9 6 4 2 67% 286 252 34 -1
5 8 6 2 4 33% 370 390 -20 0
6 7 6 1 5 17% 371 400 -29 0
7 6 6 0 6 0% 331 517 -186 0
8 6 6 1 5 17% 282 416 -134 -1

2ος όμιλος

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1 10 5 5 0 100% 354 284 70 0
2 9 5 4 1 80% 373 270 103 0
3 8 5 3 2 60% 336 293 43 0
4 8 5 3 2 60% 275 253 22 0
5 7 5 2 3 40% 273 259 14 0
6 6 6 0 6 0% 0 120 -120 0
7 6 5 1 4 20% 210 342 -132 0
8 0 0 0 0 0% 0 0 0 0

3ος όμιλος

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1 10 5 5 0 100% 388 326 62 0
2 10 6 4 2 67% 301 327 -26 0
3 9 5 4 1 80% 378 276 102 0
4 8 7 3 4 43% 323 354 -31 -2
5 7 5 2 3 40% 243 237 6 0
6 7 5 2 3 40% 261 287 -26 0
7 7 6 2 4 33% 258 270 -12 -1
8 5 5 0 5 0% 265 340 -75 0

4ος όμιλος

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1 11 6 5 1 83% 488 428 60 0
2 10 5 5 0 100% 403 279 124 0
3 10 5 5 0 100% 371 329 42 0
4 8 5 3 2 60% 333 315 18 0
5 8 6 2 4 33% 382 458 -76 0
6 7 6 1 5 17% 390 444 -54 0
7 6 5 1 4 20% 335 371 -36 0
8 6 6 0 6 0% 366 444 -78 0

Υπόμνημα

Β: Βαθμοί
Α: Αγώνες
Ν: Νίκες
Η: Ήττες
ΠΣΤ: Νίκες/Αγώνες
ΥΠ: Επίθεση
ΚΤ: Άμυνα
+/-: Διαφορά πόντων
ΑΒ: Αφαίρεση βαθμών