Στατιστικά ομάδων
Winter Development 2 League 23/24

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 30 1799 60.0
2 31 1774 57.2
3 28 1670 59.6
4 29 1577 54.4
5 26 1569 60.3
6 29 1551 53.5
7 31 1543 49.8
8 27 1538 57.0
9 26 1524 58.6
10 30 1520 50.7

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 31 2160 69.7
2 30 1964 65.5
3 28 1881 67.2
4 29 1818 62.7
5 27 1812 67.1
6 27 1714 63.5
7 26 1658 63.8
8 29 1646 56.8
9 26 1644 63.2
10 30 1634 54.5

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 29 1408 48.6
2 30 1353 45.1
3 29 1303 44.9
4 26 1258 48.4
5 30 1247 41.6
6 29 1236 42.6
7 28 1233 44.0
8 26 1212 46.6
9 26 1210 46.5
10 27 1199 44.4

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 29 480 16.6
2 29 409 14.1
3 27 408 15.1
4 30 402 13.4
5 28 385 13.8
6 29 385 13.3
7 30 379 12.6
8 27 361 13.4
9 26 360 13.8
10 26 360 13.8

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 29 999 34.4
2 30 951 31.7
3 26 907 34.9
4 29 907 31.3
5 28 876 31.3
6 27 870 32.2
7 30 868 28.9
8 31 863 27.8
9 26 854 32.8
10 26 852 32.8

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 29 315 10.9
2 31 274 8.8
3 30 272 9.1
4 29 264 9.1
5 26 262 10.1
6 26 261 10.0
7 29 260 9.0
8 26 255 9.8
9 27 252 9.3
10 26 251 9.7

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 28 226 8.1
2 26 196 7.5
3 29 195 6.7
4 30 182 6.1
5 27 172 6.4
6 27 164 6.1
7 26 160 6.2
8 26 152 5.8
9 26 150 5.8
10 24 144 6.0

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 29 401 13.8
2 29 392 13.5
3 30 392 13.1
4 26 363 14.0
5 24 362 15.1
6 26 355 13.7
7 26 354 13.6
8 24 352 14.7
9 26 352 13.5
10 31 352 11.4