Στατιστικά ομάδων
Winter Development League 23/24

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 2 152 76.0
2 2 150 75.0
3 2 148 74.0
4 2 147 73.5
5 2 144 72.0
6 2 141 70.5
7 2 133 66.5
8 2 132 66.0
9 2 129 64.5
10 2 127 63.5

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 2 191 95.5
2 2 172 86.0
3 2 171 85.5
4 2 160 80.0
5 2 160 80.0
6 2 150 75.0
7 2 150 75.0
8 2 146 73.0
9 2 145 72.5
10 2 140 70.0

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 2 99 49.5
2 2 98 49.0
3 2 98 49.0
4 2 98 49.0
5 2 98 49.0
6 2 96 48.0
7 2 94 47.0
8 2 93 46.5
9 2 93 46.5
10 2 90 45.0

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 2 38 19.0
2 2 30 15.0
3 2 30 15.0
4 2 30 15.0
5 2 29 14.5
6 2 27 13.5
7 2 27 13.5
8 2 27 13.5
9 2 26 13.0
10 2 26 13.0

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 2 75 37.5
2 2 75 37.5
3 2 73 36.5
4 2 73 36.5
5 2 72 36.0
6 2 72 36.0
7 2 70 35.0
8 2 70 35.0
9 2 70 35.0
10 2 69 34.5

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 2 28 14.0
2 2 26 13.0
3 2 25 12.5
4 2 24 12.0
5 2 23 11.5
6 2 23 11.5
7 2 22 11.0
8 2 21 10.5
9 2 20 10.0
10 2 19 9.5

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 2 19 9.5
2 2 19 9.5
3 2 18 9.0
4 2 17 8.5
5 2 17 8.5
6 2 16 8.0
7 2 16 8.0
8 2 15 7.5
9 2 15 7.5
10 2 13 6.5

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 2 35 17.5
2 2 35 17.5
3 2 33 16.5
4 2 33 16.5
5 2 32 16.0
6 2 28 14.0
7 2 27 13.5
8 2 27 13.5
9 2 27 13.5
10 2 26 13.0