Στατιστικά ομάδων
Winter Elite League 23/24

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 30 1985 66.2
2 30 1928 64.3
3 30 1885 62.8
4 28 1824 65.1
5 29 1819 62.7
6 29 1751 60.4
7 28 1687 60.3
8 28 1502 53.6
9 26 1436 55.2
10 26 1414 54.4

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 30 2256 75.2
2 30 2173 72.4
3 30 2145 71.5
4 28 2013 71.9
5 29 2000 69.0
6 29 1960 67.6
7 28 1697 60.6
8 28 1686 60.2
9 26 1491 57.3
10 26 1408 54.2

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 30 1278 42.6
2 30 1234 41.1
3 30 1228 40.9
4 29 1072 37.0
5 28 1055 37.7
6 29 1024 35.3
7 26 1018 39.2
8 26 1015 39.0
9 28 1002 35.8
10 28 992 35.4

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 30 351 11.7
2 30 329 11.0
3 30 307 10.2
4 26 305 11.7
5 28 281 10.0
6 28 276 9.9
7 26 258 9.9
8 28 244 8.7
9 26 224 8.6
10 29 211 7.3

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 30 927 30.9
2 30 927 30.9
3 30 899 30.0
4 29 861 29.7
5 29 815 28.1
6 28 779 27.8
7 26 757 29.1
8 28 748 26.7
9 28 721 25.8
10 26 713 27.4

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 30 212 7.1
2 26 189 7.3
3 30 189 6.3
4 26 186 7.2
5 30 185 6.2
6 29 183 6.3
7 28 173 6.2
8 29 170 5.9
9 26 164 6.3
10 28 162 5.8

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 30 243 8.1
2 29 230 7.9
3 28 194 6.9
4 30 186 6.2
5 28 173 6.2
6 26 171 6.6
7 26 164 6.3
8 29 145 5.0
9 26 136 5.2
10 30 131 4.4

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 30 308 10.3
2 30 300 10.0
3 26 287 11.0
4 29 281 9.7
5 29 276 9.5
6 26 270 10.4
7 30 267 8.9
8 28 266 9.5
9 28 258 9.2
10 28 253 9.0