Στατιστικά ομάδων
Winter Master Thessaloniki League 23/24

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 23 1716 74.6
2 22 1655 75.2
3 24 1626 67.8
4 24 1608 67.0
5 23 1458 63.4
6 20 1419 71.0
7 22 1402 63.7
8 22 1303 59.2
9 20 1266 63.3
10 20 1233 61.6

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 23 1985 86.3
2 22 1934 87.9
3 24 1857 77.4
4 24 1772 73.8
5 23 1718 74.7
6 20 1708 85.4
7 22 1503 68.3
8 22 1370 62.3
9 22 1341 61.0
10 20 1314 65.7

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 22 1097 49.9
2 24 1064 44.3
3 23 1045 45.4
4 24 998 41.6
5 23 993 43.2
6 20 956 47.8
7 20 881 44.0
8 20 857 42.9
9 20 831 41.5
10 22 830 37.7

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 20 303 15.2
2 22 289 13.1
3 23 280 12.2
4 24 276 11.5
5 23 240 10.4
6 22 238 10.8
7 24 234 9.8
8 20 222 11.1
9 20 218 10.9
10 18 211 11.7

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 22 808 36.7
2 24 788 32.8
3 23 765 33.3
4 24 764 31.8
5 23 753 32.7
6 20 673 33.6
7 20 653 32.6
8 20 635 31.8
9 20 631 31.6
10 20 622 31.1

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 22 182 8.3
2 24 179 7.5
3 23 171 7.4
4 24 168 7.0
5 22 160 7.3
6 20 157 7.8
7 22 150 6.8
8 20 146 7.3
9 20 138 6.9
10 22 138 6.3

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 23 202 8.8
2 23 183 8.0
3 24 173 7.2
4 22 168 7.6
5 22 155 7.0
6 22 154 7.0
7 24 148 6.2
8 20 147 7.3
9 18 140 7.8
10 20 136 6.8

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 22 287 13.0
2 22 269 12.2
3 23 254 11.0
4 20 253 12.7
5 18 249 13.8
6 24 241 10.0
7 22 238 10.8
8 24 238 9.9
9 23 217 9.4
10 20 216 10.8