Winter Rebound 22/23 2η Αγωνιστική
12/10/2022
Scoreboard 1 2 3 4 Παρ T ΑΒ
Flint Tropics 7 8 29 10 - 45 -
RBD Ball Boys 5 13 10 5 - 33 -
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Γκατζηρούλης Ιωά. Σεραφείμ 26 12 14 6 1 5 0 3 0 3 2/4 50% 2/4 50% 2/6 33% 0
Γκατζηρούλης Ιωά. Βασίλειος 18 5 4 2 0 2 0 1 2 0 0/0 0% 1/3 33% 1/1 100% 0
Γράσσος Νικ. Κωνσταντίνος 16 0 -2 2 1 1 0 2 2 0 0/0 0% 0/3 0% 0/1 0% 0
Ευθυμιόπουλος Από. Νικόλαος 16 2 -2 1 0 1 0 0 2 0 0/0 0% 1/3 33% 0/1 0% 0
Κουμπούρος Θεό. Νικόλαος 7 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0/0 0% 0/1 0% 0/2 0% 0
Λιαροστάθης Ανα. Ανδρέας 19 2 4 4 0 4 0 0 0 0 0/0 0% 1/2 50% 0/1 0% 0
Λουκάκης Κυρ. Ιωάννης 16 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0
Σεΐζης Ιερ. Αλέξανδρος 15 6 15 8 1 7 4 1 0 0 2/5 40% 2/3 67% 0/0 0% 0
Σκαμαντζούρας Γεώ. Χρήστος 14 0 3 4 1 3 0 1 2 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0
Τζανετής Παν. Γεώργιος 14 4 4 4 1 3 1 1 1 0 0/0 0% 2/7 29% 0/0 0% 0
Τσαγκαράκης Λάμ. Αλέξανδρος 16 0 -1 3 0 3 1 0 1 0 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 0
Τσέκερης Διο. Ιωάννης 23 12 14 6 2 4 1 2 0 1 0/2 0% 6/12 50% 0/0 0% 0
Σύνολο 45 52 43 7 36 7 11 11 4 4/11 36% 16/45 36% 3/12 25% 0
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Αποστολόπουλος Κων. Απόστολος 33 11 14 7 2 5 2 3 1 1 2/5 40% 3/7 43% 1/3 33% 0
Ματθαίου Εμμ. Κωνσταντίνος 30 4 0 5 3 2 3 2 3 1 1/2 50% 0/4 0% 1/8 13% 0
Μιχαλόπουλος Παν. Ζήσης 17 0 -4 2 1 1 0 0 1 0 0/0 0% 0/5 0% 0/0 0% 0
Πέτρου Νικ. Χρυσόστομος 29 2 1 4 0 4 0 2 2 0 0/0 0% 1/5 20% 0/1 0% 0
Πέτρου Νικ. Δημήτριος 35 1 -11 5 2 3 0 1 2 0 1/2 50% 0/11 0% 0/4 0% 0
Τσάγκας Κων. Ιωάννης 34 10 10 12 5 7 0 0 1 1 1/4 25% 3/9 33% 1/4 25% 0
Τσιούνης Στέ. Χρήστος 22 5 2 7 3 4 0 1 2 0 1/6 17% 2/5 40% 0/1 0% 0
Σύνολο 33 12 42 16 26 5 9 12 3 6/19 32% 9/46 20% 3/21 14% 0