Winter Master League 21/22 1η Αγωνιστική
18/10/2021
Scoreboard 1 2 3 4 Παρ T ΑΒ
The Jokers 14 13 27 4 - 58 -
Aguanile 9 11 13 16 - 49 -
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Γκααφάρ Ιμπ. Αλάα 24 7 11 11 3 8 3 2 2 1 1/2 50 3/13 23.1 0/0 23.1 0
Καλλινίδης Στυ. Θεόδωρος 20 5 -2 2 1 1 1 0 0 0 0/2 0 1/5 20 1/5 20 0
Καραγιαννίδης Θεό. Ιωάννης 16 6 11 8 3 5 2 1 0 0 0/2 0 3/7 42.9 0/0 42.9 0
Κηρύκος Ευά. Ιωάννης 19 5 5 4 0 4 2 0 0 0 0/0 0 1/2 25 1/6 25 0
Κοντοές Ανδ. Δημήτριος 15 2 6 5 1 4 4 1 1 0 2/2 100 0/4 0 0/1 0 0
Κωστελέτος Νικ. Σπυρίδων 25 10 23 14 3 11 2 1 1 3 4/6 66.7 3/6 42.9 0/1 42.9 0
Μαραγκουδάκης Χαρ. Νικόλαος 18 7 10 7 2 5 1 1 0 0 1/2 50 3/8 37.5 0/0 37.5 0
Πανόπουλος Ευά. Ιωάννης 25 10 9 2 1 1 3 0 1 0 0/0 0 2/3 44.4 2/6 44.4 0
Παπαδημητρίου Στέ. Ελευθέριος 13 3 4 0 0 0 0 1 0 1 0/0 0 0/0 50 1/2 50 0
Τσουλακίδης Αθα. Ευάγγελος 6 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 0
Φιλιππάκος Ηλί. Νικόλαος 17 3 -1 2 0 2 1 0 0 0 0/0 0 0/2 12.5 1/6 12.5 0
Σύνολο 58 76 57 14 43 19 7 5 5 8/16 50% 16/52 31% 6/27 22% 0
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Γκέγκιος Παν. Νικόλαος 25 4 5 5 1 4 0 0 1 0 0/0 0 2/5 40 0/0 40 0
Μπάρας Ανα. Γεώργιος 35 12 19 13 0 13 1 0 0 0 2/2 100 2/4 36.4 2/7 36.4 0
Σιμιτσόπουλος Νικ. Κωνσταντίνος 40 8 9 11 1 10 0 0 2 0 1/2 50 2/7 30 1/3 30 0
Συκαράς Βασ. Σταύρος 32 14 9 6 0 6 4 0 4 1 4/6 66.7 5/10 33.3 0/5 33.3 0
Τασούλας Ευά. Θωμάς 12 0 -2 2 1 1 0 0 0 0 0/0 0 0/1 0 0/3 0 0
Τζιγκουνάκης Νικ. Άγγελος 35 11 4 6 1 5 3 1 2 0 2/2 100 3/11 21.1 1/8 21.1 0
Χανιωτάκης Γεώ. Στέφανος 19 0 -1 2 0 2 1 0 0 0 0/0 0 0/1 0 0/3 0 0
Σύνολο 49 43 45 4 41 9 1 9 1 9/12 75% 14/39 36% 4/29 14% 0