Winter Development 2 League 21/22 18η Αγωνιστική
03/04/2022
Scoreboard 1 2 3 4 Παρ T ΑΒ
New York Pic-Knicks 8 17 20 13 - 58 -
G-vana 12 7 14 12 - 45 -
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Αθανασίου Κυρ. Παναγιώτης 25 0 2 8 1 7 2 1 2 0 0/0 0 0/7 0 0/0 0 0
Αθανασόπουλος Νικ. Ευάγγελος 23 9 9 8 1 7 0 3 1 0 0/2 0 3/8 33.3 1/4 33.3 0
Αντωνόπουλος Δημ. Αλέξιος 12 12 13 3 1 2 2 0 0 0 0/0 0 3/6 55.6 2/3 55.6 0
Βρεττός Παν. Μιχαήλ 10 0 3 3 1 2 2 1 0 0 0/2 0 0/1 0 0/0 0 0
Δημητρέλλος Αθα. Χρήστος 20 2 3 7 1 6 2 0 0 0 0/0 0 1/6 11.1 0/3 11.1 0
Ζαχαριαδής Παν. Θεόδωρος 17 8 15 8 3 5 0 2 1 0 0/0 0 4/5 66.7 0/1 66.7 0
Καρμίρης Ηλί. Ιωάννης 23 10 4 2 1 1 0 2 0 1 4/5 80 3/10 23.1 0/3 23.1 0
Κοντογιάννης Ιωά. Κωνσταντίνος 20 4 6 5 2 3 0 0 0 0 0/0 0 2/5 40 0/0 40 0
Κωφόπουλος Παν. Κλεάνθης 15 0 3 3 3 0 0 2 0 0 0/0 0 0/1 0 0/1 0 0
Νάννος Χρή. Ευάγγελος 18 0 3 0 0 0 5 1 1 0 0/0 0 0/0 0 0/2 0 0
Τσαγκάρης Θεο. Μιχαήλ 15 13 8 2 1 1 1 0 0 0 1/1 100 3/5 38.5 2/8 38.5 0
Σύνολο 58 69 49 15 34 14 12 5 1 5/10 50% 19/54 35% 5/25 20% 0
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Μπαρμπέρης Ιωά. Κωνσταντίνος 37 5 -2 2 1 1 1 0 4 0 0/0 0 1/2 25 1/6 25 0
Νικήτας Νικ. Πέτρος 26 2 4 8 1 7 1 0 4 0 0/0 0 1/4 25 0/0 25 0
Νταής Κωσ. Πασχάλης 40 10 -4 4 0 4 0 0 2 0 2/6 33.3 1/4 20 2/11 20 0
Πυλαρινός ΣΠΥ. Γεράσιμος 34 13 10 13 4 9 2 0 5 0 2/3 66.7 4/12 29.4 1/5 29.4 0
Τσατσαλής Εμμ. Ιωάννης 17 0 4 10 3 7 1 0 2 1 0/2 0 0/4 0 0/0 0 0
Χαλτούπης Γεώ. Νικόλαος 26 7 9 7 1 6 3 1 3 0 3/6 50 2/3 40 0/2 40 0
Σύνολο 37 21 44 10 34 8 1 20 1 7/17 41% 9/29 31% 4/24 17% 0