Winter Development 2 League 19/20 9η Αγωνιστική
20/01/2020
Scoreboard 1 2 3 4 Παρ T ΑΒ
Athens Bucks 8 12 16 19 9 64 -
Black Panthers 10 16 10 19 5 60 -
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Αγγέλου Αθα. Αναστάσιος 12 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 0
Αμανατίδης Σπυ. Μάκης 28 4 4 5 1 4 1 0 3 0 2/2 100 1/4 25 0/0 25 0
Γιουρνάς Γεώ. Δημήτριος 21 12 11 3 0 3 0 1 0 1 2/2 100 2/7 40 2/3 40 0
Γκορίτσας Γεώ. Παναγιώτης 13 2 8 6 2 4 2 2 0 0 0/0 0 1/5 20 0/0 20 0
Δανιάς Αθα. Δημήτριος 30 10 12 6 4 2 0 0 0 0 1/1 100 3/6 50 1/2 50 0
Ζώταλης Παν. Μιχαήλ 12 8 3 6 4 2 0 0 0 0 0/0 0 4/11 26.7 0/4 26.7 0
Κουτσιανάς Φώτ. Δημήτριος 11 0 3 5 2 3 1 0 0 0 0/2 0 0/1 0 0/0 0 0
Σιμωτάς Αλέ. Νικόλαος 22 8 10 5 2 3 3 1 1 0 2/2 100 3/8 33.3 0/1 33.3 0
Σπυριδώνης Κωσ. Φώτιος 42 11 -5 7 4 3 1 4 3 0 2/3 66.7 3/23 14.3 1/5 14.3 0
Χάλαρης Ρου. Νικόλαος 33 9 11 7 3 4 1 1 2 0 1/2 50 4/8 50 0/0 50 0
Σύνολο 64 57 52 22 30 10 9 10 1 10/14 71% 21/75 28% 4/15 27% 0
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Καββαδίας Γεώ. Κωνσταντίνος 45 21 18 4 0 4 2 2 2 0 2/2 100 5/10 47.1 3/7 47.1 0
Καραμάνης Σάβ. Δημήτριος 40 11 3 6 0 6 1 0 4 0 0/0 0 4/15 31.3 1/1 31.3 0
Μαυρωνάς Ελε. Άκης 45 2 -2 5 1 4 0 1 2 0 0/2 0 1/6 14.3 0/1 14.3 0
Μένεγος Ηλί. Παναγιώτης 45 23 20 16 2 14 2 0 9 0 1/7 14.3 8/12 62.5 2/4 62.5 0
Τσαβδαρίδης Θεό. Ηλίας 45 3 10 13 1 12 0 0 2 0 1/4 25 1/2 50 0/0 50 0
Σύνολο 60 49 44 4 40 5 3 19 0 4/15 27% 19/45 42% 6/13 46% 0