Winter Development 2 League 22/23 Round of 16
08/04/2023
Scoreboard 1 2 3 4 Παρ T ΑΒ
Golden Boys 17 19 21 16 - 73 -
Skroutz 10 13 7 22 - 52 -
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Δαπόλας Ιωσ. Γεώργιος 21 8 21 12 6 6 1 1 1 0 2/2 100% 3/3 100% 0/0 0% 0
Ιορδανίδης Ευσ. Χρήστος 14 8 5 2 1 1 1 2 0 0 0/3 0% 4/9 44% 0/0 0% 0
Κατσούλης Χρή. Κωνσταντίνος 11 0 -2 0 0 0 0 0 1 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0
Κούγιας Παν. Αρτέμιος 15 4 4 6 2 4 1 0 1 0 0/0 0% 2/6 33% 0/2 0% 0
Λαλιώτης Βασ. Ελευθέριος 18 5 13 8 2 6 0 2 0 0 1/2 50% 2/2 100% 0/1 0% 0
Νικολιδάκης Κων. Χαράλαμπος 21 2 -1 5 0 5 1 0 3 0 0/0 0% 1/2 50% 0/5 0% 0
Ποντικός Μιχ. Ιωάννης 23 13 8 5 2 3 3 1 2 0 1/2 50% 3/10 30% 2/6 33% 0
Σταματάκης Εμμ. Εμμανουήλ 14 0 -5 2 1 1 0 0 1 0 0/0 0% 0/1 0% 0/5 0% 0
Χαχάμης Γεώ. Ανδρέας 23 10 11 15 5 10 1 2 3 0 2/7 29% 4/11 36% 0/2 0% 0
Χαχάμης Γιώ. Βασίλης 22 16 14 7 2 5 1 1 1 0 3/4 75% 5/9 56% 1/6 17% 0
Χερτζ Μπυνιχάκης Δαυ. Νικόλαος 20 7 6 4 1 3 3 2 1 0 0/2 0% 2/7 29% 1/3 33% 0
Σύνολο 73 74 66 22 44 12 11 14 0 9/22 41% 26/61 43% 4/30 13% 0
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Δούμας Ιωά. Οδυσσέας 24 4 0 4 1 3 1 0 3 0 0/2 0% 2/3 67% 0/3 0% 0
Καντιδάκης Γεώ. Άγγελος 32 5 -1 6 0 6 0 0 1 0 3/6 50% 1/7 14% 0/2 0% 0
Μερεμέτης Στυ. Σωτήριος 34 11 11 11 1 10 1 0 3 2 1/4 25% 5/10 50% 0/3 0% 0
Μητσοτάκης Κων. Γρηγόριος 32 13 17 15 3 12 3 2 1 0 5/7 71% 1/9 11% 2/7 29% 0
Παπαδόπουλος Γεώ. Αναστάσιος 38 14 3 1 0 1 5 2 6 0 3/6 50% 1/5 20% 3/9 33% 0
Πουλής Γεώ. Ιωάννης 20 2 2 2 1 1 1 0 2 0 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0
Σύνολο 49 32 39 6 33 11 4 16 2 12/25 48% 11/36 31% 5/24 21% 0